Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 85399030 | Lampes à diodes électroluminescentes (LED) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 85399090 | Pièces pour les lampes à filament ou à décharge, excluant la coiffe en aluminium pour les lampes, Nes. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 85401100 | Couleur | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 85401200 | Monochrome (sans couleur) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 85402000 | Tubes de caméra de télévision ; Convertisseurs/Amplificateurs d'images ; Cathodes photoélectriques | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85404000 | Tubes d'affichage de données/graphiques, monochromes ; écran à points avec une pitch < 0,4 mm. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85406000 | Autres tubes à rayons cathodiques (NES) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85407100 | Magnetrons | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85407900 | Tubes à micro-ondes (hors magnétrons, klystrons et tubes à commande de grille) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85408100 | Récepteurs ou tubes à vide pour amplificateurs | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85408900 | Autres vannes et tuyaux, Nes | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85409100 | Parties de tubes cathodiques | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85409900 | Autres parties de tubes et de vannes, hors parties de tubes cathodiques (montant : 85,40) | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 85411000 | Diodes, autres que les diodes photodétectrices ou à effet lumineux (LED), | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85412100 | Transistors (hors les phototransistors), avec une dissipation thermique < 1W | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85412900 | Transistors (hors des phototransistors), avec une dissipation thermique ≥ 1 W | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85413000 | Thyristors, Diacs et Triacs, autres que les dispositifs photosensibles | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85414100 | Dispositifs semi-conducteurs photosensibles, y compris les diodes électroluminescentes (LED). | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85414200 | Cellules photovoltaïques non assemblées en modules ou non constituées en panneaux | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 85414300 | Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux | 1% | 0% | 15% | Détails → |
| 85414900 | Autres dispositifs semi-conducteurs photosensibles, diodes électroluminescentes (LED) NES | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85415100 | Autres dispositifs semi-conducteurs, transducteurs à base de semi-conducteurs. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85415900 | Autres dispositifs semi-conducteurs : NES | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 85416000 | Crystaux piézo-électriques montés | 5% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.