Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA. | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03069110 | Crevettes de roche et autres crevettes marines (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03069190 | Homard araignée et autres langoustes de mer (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03069210 | Homards (espèces *Homarus*) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03069290 | Homards (espèces *Homarus*) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03069310 | Crabes | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03069390 | Les crevettes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03069410 | Lobsters de Norvège (Nephrops norvegicus) | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03069490 | Lobsters de Norvège (Nephrops norvegicus) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03069510 | Des crevettes et des crevettes roses. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03069590 | Crevettes | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03069910 | Autres produits, y compris les farines, les farines de repas et les granulés de crustacés, aptes à la consommation humaine. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 03069990 | Autres produits, y compris les farines, les farines de repas et les granulés de crustacés, aptes à la consommation humaine. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03071110 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées, emballées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03071190 | Huîtres, vivantes, fraîches ou réfrigérées, hors emballage/boîtes en conserve, jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03071210 | Huîtres, surgelées, emballées/conserves jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03071290 | Huîtres, Surgelées, Exclues Emballées/En Boîte jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03071910 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées, NES, emballées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03071990 | Huîtres vivantes, fraîches ou réfrigérées, NES, hors emballage/canées jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03072110 | Escargots vivants, frais ou refroidis, emballés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03072190 | Escargots vivants, frais ou refroidis, Nes. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03072210 | Écrevisses, y compris les palourdes royales, ... congelées, emballées/canées jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03072290 | Coquilles Saint-Jacques, y compris les coquilles Saint-Jacques royales, ... surgelées Excl. emballées/en boîte jusqu'à 2,5 kg | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 03072910 | Autres produits frais, surgelés ou réfrigérés, emballés/consignés jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03072990 | Autres produits vivants, frais ou réfrigérés, non spécifiés (NES) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.