Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 72071200 | Produits semi-finis en fer/acier, à <0.25% carbone, de section rectangulaire | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 72071900 | Produits semi-finis en fer ou acier non-alloyé, <0.25% carbone, non spécifié. | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 72072000 | Produits semi-finis en acier au fer ou en acier non allié, ≥0.25% carbone | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 72081000 | En bobines, non soumis à un traitement ultérieur autre que le laminage à chaud, avec des motifs en relief. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72082500 | Une épaisseur de 4,75 mm ou plus | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72082600 | D’une épaisseur d’au moins 3 mm mais inférieure à 4,75 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72082700 | Étain plat ou laminé à chaud d’une épaisseur inférieure à 3 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72083600 | D'une épaisseur dépassant 10 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72083700 | D’une épaisseur d’au moins 4,75 mm, mais ne dépassant pas 10 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72083800 | D’une épaisseur d’au moins 3 mm mais inférieure à 4,75 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72083900 | D’une épaisseur inférieure à 3 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72084000 | Non en bobines, non travaillé plus que laminé à chaud, avec des motifs en relief | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72085100 | D'une épaisseur dépassant 10 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72085200 | D’une épaisseur d’au moins 4,75 mm, mais ne dépassant pas 10 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72085300 | D’une épaisseur d’au moins 3 mm mais inférieure à 4,75 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72085400 | d'une épaisseur inférieure à 3 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72089000 | D'autres | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72091500 | Plats / Acier laminé froid en bobines, Largeur ≥ 600 mm, Épaisseur ≥ 3 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72091610 | Feuilles d'acier laminé à froid... d'une épaisseur dépassant 1 mm mais inférieure à 3 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72091690 | Tôle/Fer/Acier laminé à froid, en bobines, largeur ≥ 600 mm, épaisseur > 1 mm mais < 3 mm. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72091710 | Feuille d'acier laminée à froid... d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus, mais ne dépassant pas 1 mm. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72091790 | Acier/Feuillard à froid, en bobines, largeur ≥ 600 mm, épaisseur ≥ 0,5 mm mais ≤ 1 mm. | 10% | 0% | 15% | Détails → |
| 72091800 | Rouleau plat produit en bobine, non traité en finition. Épaisseur du laminage à froid < 0,5 mm. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 72092500 | Tôle/Fer/Acier laminé à froid, non en bobines, largeur ≥ 600 mm, épaisseur ≥ 3 mm | 10% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.