Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 60063200 | OTH. Tissus tricotés ou crochetés en fibres synthétiques, teints | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60063300 | AUTRES TISSUS TRICOTÉS OU CROCHETÉS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES EN FILS DE COULEURS DIFFÉRENTES | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60063400 | Fabrics knitted ou tricotés/crochetés en fibres synthétiques imprimés | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60064100 | Produits tissés ou tricotés en fibres artificielles, non décolorés/décolorés. | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60064200 | Tissus tricotés ou crochetés teints | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60064300 | Des fils de différentes couleurs | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60064400 | Imprimé | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 60069000 | Fabrics knitted ou tricotés/crochetés en fibres artificielles, non tissés (NES) | 25% | 10% | 15% | Détails → |
| 61012000 | Veste d’homme ou pour enfants, sur-vêtements ou manteaux de type automobile, en coton tricoté ou crocheté. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61013000 | Vêtements pour hommes ou garçons, vestes pour voitures, etc., en fibres artificielles ou synthétiques, tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61019000 | Vêtements masculins ou pour enfants / Manteaux pour voitures ou autres vêtements en textiles divers, tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61021000 | Femmes ou jeunes filles — manteaux pour voitures, etc., en laine..., tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61022000 | Femmes ou jeunes filles – Vêtements de couverture en coton, tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61023000 | Femmes ou Jeunes Filles – Vêtements de Couverture pour Voiture (Manches Longues), Fabriqués en Fibres Syntétiques, Tissés ou Tressés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61029000 | Femmes ou Garçons – Vêtements de protection sur/autour de voitures, etc., de textiles autres, tissés ou tricotés/crochetés. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61031000 | Hommes ou enfants – Costumes, excluant les tenues de sport pour la chasse ou le tir. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61032200 | Ensembles pour hommes ou garçons en coton, tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61032300 | Vêtements d'homme ou d'enfants en fibres synthétiques, tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61032900 | Ensembles pour hommes ou pour garçons en autres textiles, non spécifiés (NES), tricotés ou crochetés | 25% | 40% | 15% | Détails → |
| 61033100 | Veste en laine pour hommes ou pour garçons, en veste ou en blazer, tissée ou tricotée. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61033200 | Les vestes masculines ou pour enfants en coton, tissées ou tricotées. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61033300 | Veste pour hommes ou pour garçons... en fibres synthétiques, tricotées ou crochetées. | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61033900 | Vêtements masculins ou pour enfants... En d'autres textiles, non tissés, tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 61034100 | Pantalons pour hommes ou garçons, etc., en laine..., tricotés ou crochetés | 25% | 30% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.