Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03044610 | Poisson Patagonie (Dissostichus spp), emballé/en conserve jusqu'à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03044690 | Poisson blanc (Dissostichus spp.), hors les versions enrobées ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03044710 | Aiguillats et autres requins | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03044790 | Aiguillats et autres requins | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03044810 | Razes et raies (Rajidae) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03044890 | Rayons et roussettes (famille Rajidae) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03044910 | Autre que le Thon de Patagonie (*Dissostichus spp*), poisson en conserve/emballé jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03044990 | Autres que le maquereau (Dissostichus spp.), hors les produits enrobés ou en conserve jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03045110 | Autres, fraîches ou réfrigérées : Tilapias (Oreochromis spp), ... Channa spp), Emballées ou en conserve. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045190 | Autres, fraîches ou réfrigérées : Tilapias (Oreochromis spp), ... Channa spp), hors emballées/cannées. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03045210 | Salmonidae, Emballés/conservés jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045290 | Saumonidés, EXCL. emballés/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03045310 | Poissons des familles Bregmacerotidae et Muraenolepididae, emballés/conservés en boîte jusqu'à 2,5 kg. | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045390 | Poissons des familles Bregmacerotidae, ... et Muraenolepididae, EXCL. les poissons en conserve ou emballés jusqu'à | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03045410 | Poisson-spée (Xiphias gladius), Emballé/En conserve jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045490 | Poisson-spée (*Xiphias gladius*), hors les filets ou conserves jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03045510 | Poisson-dent (Dissostichus spp), emballé/en boîte jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045590 | Poissons de l'espèce *Dissostichus* (excluant ceux emballés/en conserve jusqu'à 2,5 kg) | 25% | 0% | 0% | Détails → |
| 03045610 | Poissons-chats et autres requins | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045690 | Le requin-mélon et autres requins | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045710 | Les raies et les raies (famille Rajidae) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045790 | Les raies et les raies (famille Rajidae) | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045910 | Poisson blanc (Dissostichus spp), NES, Emballé/canné jusqu’à 2,5 kg | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 03045990 | Poisson-dent de mer (*Dissostichus* spp.), NES, à l’exclusion des produits emballés/en boîte jusqu’à 2,5 kg. | 25% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.