Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 50060000 | Filament de soie destiné à la vente au détail ; tube de soie de ver à soie | 25% | 0% | 15% | Détails → |
| 50071000 | Tissus en soie de noil tissés | 25% | 40% | 15% | Détails → |
| 50072000 | Tissus tissés en soie, contenant ≥85% de soie ou de déchets de soie | 25% | 40% | 15% | Détails → |
| 50079000 | Tissus tissés imprimés contenant <85% soie | 25% | 40% | 15% | Détails → |
| 51011100 | Vieille laine crue non peignée ni cardée | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51011900 | Vieille laine grasse (hors de la période de tonte), non tricotée ni peignée | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51012100 | Étoffes en laine non graissée, non teintée au carbone, non peignée ni non cardée. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51012900 | Laine dégraissée (hors laine tondue), non carbonisée, non cardée ni peignée | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51013000 | Laine carbonisée, non cardée ni peignée | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51021100 | FINE POIL DE CHÈVRE DU KACHMIR (CACHMIER) DE NÉPAL | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51021900 | Vêtements en poils d'animaux fins, de chèvres de Cachemire (cashmere) NES | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51022000 | Peups d’animaux non cardés ni peignés | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51031000 | Noils de laine ou de poils fins d'animaux non tricotés, non teints. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51032000 | Autres déchets de laine ou de poils animaux fins, non tissés en stock, non garnis | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51033000 | Perte de poils animaux grossiers | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51040000 | Stock de laine garnie de fil de laine ou de poils d'animaux fins ou grossiers | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 51051000 | Visqueuse en cardage | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51052100 | Les Mèches de Laine Écraseée en Fragments | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51052900 | Tops en laine comblée (hors morceaux) | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51053100 | Laine fine animale, peignée ou cardée, de chèvres de Kachmir (cachemire). | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51053900 | Poils d'animaux fins, cardés ou peignés, non épilés | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51054000 | Poils animaux bruts, cardés ou peignés | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51061000 | Fil en laine cardée, non emballé pour la vente au détail, avec ≥85% de laine. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 51062000 | Le fil de laine cardée, non préparé pour la vente au détail, avec <85% de laine. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.