Recherche de code HS - Tarif d'exportation et classification des produits du Bangladesh
7,503 Codes HS | Rechercher par code ou description | Source : Douanes du Bangladesh
| Code HS | Description | CD | RD | La TVA | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 41021000 | Couches de moutons ou de agneaux, avec la laine intacte. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41022100 | Peaux crues séchées de moutons ou de agneaux, sans fourrure, non tannées | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41022900 | Peaux crues de moutons ou de agneaux, sans laine, non salées, non séchées. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41032000 | Peaux et écorces de reptiles, fraîches ou conservées, non séchées. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41033000 | Vache de boucherie | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41039000 | Autres peaux brutes et peaux de bêtes, fraîches ou conservées, non séchées, NES. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 4104 | Peaux ou croûtes de bovins (y compris bufflons) ou d'animaux équins, sans poils. | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 41041110 | Grain de cuir tanné ou..., dans l'état humide (y compris bleu humide) entier,.......Cuir émietté | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41041190 | État séché ou..., dans l'état humide (incluant bleu humide) grains entiers, .....hors des peaux déchirées | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41041910 | Grain tanné...bleu humide autre que les grains entiers non décortiqués, les grains décortiqués, cuir découpé. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41041990 | Cuir tanné « wet-blue », autre que grains entiers non refendus ; refentes de grain, cuirs refendus exclus | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41044110 | Gans ou peaux croustillantes. En état sec, grains entiers. Peaux en lamelles. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41044190 | Peaux tannées ou croustillantes. Grains secs à l’état sec, hors de la coupe. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41044910 | Grainé ou croûteux. À l’état sec, autre que les grains pleins..., Cuir | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41044990 | Écorcé ou croûte. À l’état sec, autre que les grains complets..., Excl. cuir en lamelles. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41051000 | Dans l’état humide (incluant humide-bleu) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41053000 | Dans l'État sec (croûte) | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41062110 | sans cheveux, cuir de peau de chèvre ou de chevreau séché. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41062190 | sans cheveux, Excl. Split cuir dans l’état humide des chèvres ou des chevreaux. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41062210 | Dans l'état sec (croûte) de la peau de chèvre ou de chevreau. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41062290 | Dans l'état sec (croûte) de cuir de chèvre ou de chevreau, exclu | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41063100 | Dans l’état humide (y compris humide-bleu) de porc. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41063200 | Dans l’état sec (croûte) de porc. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41064000 | De porcs, de reptiles. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
Source : Barème tarifaire opérationnel des douanes du Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Les taux de droits sont sujets à changement via les SRO. Vérifiez les taux actuels avant de prendre des décisions commerciales.