Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 07019011 | Otros patatas frescas, envueltas/canadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07019019 | Otros patatas, frescas, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07019021 | Otros patatas, frescas, envueltas/enlatadas hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07019029 | Otras patatas refrigeradas, Nes | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07020011 | Tomates frescos, envueltos/canados, hasta 2.5 kg | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 07020019 | Tomates, Frescas, Nes | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 07020021 | Pomatos frescos, refrigerados, envueltos/canados hasta 2.5 kg. | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 07020029 | Pomatos frescos, refrigerados, Nes. | 25% | 20% | 0% | Detalles → |
| 07031011 | Cebollas, frescas o refrigeradas, envueltas/latadas hasta 2.5 kg | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07031019 | Cebollas, Frescas o Refrigeradas, NES | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07031021 | Ajo perlado, fresco o refrigerado, envuelto/latado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07031029 | Cebollitas frescas, frescas o refrigeradas, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07032010 | Ajo fresco o en frío, envuelto/embotellado hasta 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07032090 | Ajo fresco o en frío, Nes. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07039010 | Cebollinos y otros vegetales alíceos, NES (no especificado), envueltos/enlatados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07039090 | Puerros y otros vegetales aliaceos, n.e.p. (excl. envueltos/latados hasta 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07041010 | Coliflor y brócoli de cabeza fresco o refrigerado, envuelto/latado hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07041090 | Cebollitas y brócoli de cabeza, frescos o en frío, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07042010 | Coliflor de Bruselas, Fresca o Enfría, Embalada/Enlatada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07042090 | Espárragos de Bruselas, Frescos o Enfríos, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07049010 | Repolletos, colinabo, col rizada... y otros, frescos o refrigerados, envueltos/latados hasta 2.5 kg. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07049090 | Cebollinos, coliflor de Bruselas, col rábano... etc., frescos o refrigerados, Nes. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 07051110 | Repollo y Lechuga, Fresca o Refrigerada, Envolvida/Enlatada hasta 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 07051190 | Lechuga repollada, fresca o refrigerada, n.c.p. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.