Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 72071200 | Productos semielaborados de hierro/acero, <0.25% carbono, de sección rectangular | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72071900 | Productos Semiacabados de Acero de Hierro o Acero No Aleado, con <0.25% Carbono, NS | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72072000 | Productos Semiacabados de Hierro o Acero No Aleado, con Carbono ≥0.25% | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72081000 | En bobinas, sin trabajar más allá del laminado en caliente, con patrones en relieve. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72082500 | De un grosor de 4,75 mm o más | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72082600 | De un grosor de 3 mm o más, pero menos de 4,75 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72082700 | Láminas o planchas de hierro/acero laminado en frío o caliente con un espesor inferior a 3 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72083600 | De un grosor que supera los 10 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72083700 | De un grosor de 4.75 mm o más, pero sin superar los 10 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72083800 | De un grosor de 3 mm o más pero menos de 4.75 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72083900 | De un grosor de menos de 3 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72084000 | No enrollado, sin procesar más allá del laminado en caliente, con relieves en relieve | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72085100 | De un grosor que supera los 10 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72085200 | De un grosor de 4.75 mm o más, pero sin exceder los 10 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72085300 | De un grosor de 3 mm o más pero menos de 4.75 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72085400 | De una espesor de menos de 3 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72089000 | Otros | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72091500 | Láminas/acero de hierro/acero en frío, en bobinas, ancho ≥600 mm, espesor ≥3 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72091610 | LÁMINAS DE ACERO LAMINADO EN FRÍO...de un espesor superior a 1 mm pero menor a 3 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72091690 | Láminas de hierro/acero frío/calentado en bobinas, ancho ≥600 mm, espesor >1 mm pero <3 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72091710 | Lámina de acero inoxidable laminado en frío....Con un grosor de 0.5 mm o más, pero sin superar 1 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72091790 | Lámina/acero laminado en frío, en bobinas, ancho ≥600 mm, espesor entre ≥0.5 mm y ≤1 mm. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72091800 | Lámina en rollo plano Prod. en bobina, no trabajo futuro. Espesor de lámina en frío < 0.5 mm. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 72092500 | Láminas/acero de hierro/acero laminado en frío, sin bobinas, ancho ≥600 mm, espesor ≥3 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.