Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 41021000 | Pieles crudas de ovejas o corderos, con lana. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41022100 | Pieles crudas en salazón de ovejas o corderos, sin lana, sin curtir | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41022900 | Pieles Crudas de Ovejas o Cordero sin Vello, sin Salado ni Curado | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41032000 | Hidros y pieles de reptiles frescos o preservados, sin curtido. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41033000 | De cerdo | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41039000 | Otros Cuireros y Pieles Crudas o Conservadas, Frescas o No Curtidas, CNAE 2022: 0109.90.00 | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 4104 | Pieles o cueros de vacuno (incluyendo búfalos) o equinos, sin pelo. | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41041110 | Cuero curtido o..., en estado húmedo (incluyendo azul húmedo), grano completo,.......Cuero dividido | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41041190 | Curtido al aire o..., en estado húmedo (incluyendo azul húmedo), grano completo, ...excluyendo cuero partido. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41041910 | Tocado...húmedo de azul claro, excepto granos enteros sin moler, granos molidos, piel de cuero molida. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41041990 | Tocado...húmedo azul claro, excepto granos enteros sin moler, granos molidos, exclave piel molida. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41044110 | Corteza o piel de grano seco en estado seco con granos enteros. Piel de cuero en forma de granos. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41044190 | Cuero curtido o con costra en estado seco, grano entero. Excluido: cuero partido. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41044910 | Cuero curtido o en costra. En estado seco, excepto granos completos..., cuero partido. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41044990 | Cuero curtido o encerado. En estado seco, excepto granos completos..., Excluido cuero partido. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41051000 | En estado húmedo (incl. húmedo azul) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41053000 | En el estado seco (cáscara). | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41062110 | sin pelo, piel de cuero dividida en estado húmedo de cabras o cabritos. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41062190 | Sin pelo, Excl. Dividido cuero en estado húmedo de cabras o cabritas | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41062210 | Cuero de cabra o de cabrito en estado seco (crust) dividido | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41062290 | Excl. Piel de cabra o de cabrito en estado seco (crust) | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41063100 | En estado húmedo (incluyendo húmedo azul) de cerdo. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41063200 | En estado seco (cáscara) de cerdo. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 41064000 | De cerdos y de reptiles. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.