Búsqueda de código HS — Arancel de exportación y clasificación de productos de Bangladesh
7,503 Códigos HS | Búsqueda por código o descripción | Fuente: Aduanas de Bangladesh.
| Código HS | Descripción | CD | RD | IVA | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 36041000 | Explosivos pirotécnicos. | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 36049000 | Flamas de Señalización... y Otros Artículos Pirotécnicos (Excluyendo Fuegos Artificiales) | 25% | 30% | 15% | Detalles → |
| 36050000 | Coincidencias (Excl. Artículos Pirotécnicos del Código 36.04) | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 36061000 | Combustibles líquidos o gases liquefechos en recipientes, para mecheros, ≤300 cm³ | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 36069000 | Ferro-Cerio, Aleaciones Pirofóricas; Artículos de Materiales Combustibles, No Especificados (N.E.S.) | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37011000 | Placas Fotográficas... Para Rayos X, en Plano, No Expuestas | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37012000 | Impresión Instantánea de Película Plana Desexpuesta | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37013000 | Otros platos y películas, con cualquier lado que supere los 255 mm. | 15% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37019100 | PLACAS FOTOGRÁFICAS..., EN FORMATO PLANA PARA FOTOGRAFÍA A COLOR, NO EXPUESTAS | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37019900 | Placas y películas fotográficas, planas (excl. para color), sin exponer | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37021000 | Películas fotográficas en rollos, para rayos X, sin exponer | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37023100 | Fotografía para Películas de Color, en Bobinas, Sin Perforaciones | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37023200 | Fotografía en Rollos, Sin Perforaciones, Con Emulsión de Plata, Ancho ≤ 105 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37023900 | Fotografía en rollos, sin perforaciones, de ancho ≤ 105 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37024100 | Fotografía a Color en Rollos, Sin Perforar, Ancho >610 mm y Longitud >200 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37024200 | Fotografía en Película, en Carretes, Sin Perforaciones, Ancho >610 mm, Longitud >200 m (Excluyendo Color) | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37024300 | Fotografía en rollos, sin perforar, ancho >610 mm y longitud ≤200 m | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37024400 | Fotografía en Rollos, Sin Perforaciones, Ancho Mayor a 105 mm pero Menos o Igual a 610 mm | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37025200 | OTR. FILM PARA COLORES..., DE UN ANCHO NO SUPERIOR A 16 MM | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37025300 | Fotografía en Rollos de Película de Diapositiva, Ancho >16 mm pero ≤35 mm, Longitud ≤30 m | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37025400 | OTROS. PELÍCULAS, PARA COLOR..., DE UNA ANCHURA EXCEPTO 16 MM PERO NO EXCEDE 35 MM Y DE LONGITUD NO EXCEDE 30 M. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37025500 | OTROS. PELÍCULAS, PARA COLOR..., DE UNA ANCHURA SUPERIOR A 16 MM PERO NO SUPERIOR A 35 MM Y DE... SUPERIOR A 30 M | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37025600 | OTROS. PELÍCULA, PARA COLOR..., DE UNA ANCHURA SUPERIOR A 35 MM | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
| 37029600 | Película fotográfica de ancho no superior a 35 mm y de longitud no superior a 30 m. | 10% | 0% | 15% | Detalles → |
Fuente: Lista de Aranceles Operativos de Aduanas de Bangladesh (bangladeshcustoms.gov.bd)
Las tasas de impuestos están sujetas a cambios a través de los SRO. Verifique las tasas actuales antes de tomar decisiones comerciales.