TI y Software
Las empresas miembro de BASIS — software, servicios de TI, BPO.
Proveedores verificados en TI y Software
Ver todoHEAD BLOCKS
Product Engineering & AI/ML Service Provider in Bangladesh
Guardvision Monitoring BD Ltd
Video Monitoring IT Service Provider in Bangladesh
ET Tech Limited
IT, Broadcast & Energy Solutions Provider in Bangladesh
ZS Solutions Limited
BPO Services in Dhaka, Bangladesh with Global Presence
Codeshaper Corporation
IT Service Provider in Bangladesh specializing in business management software solutions
Todos los proveedores en TI y Software (3,224 Las empresas)
Página de directorio 5 de 7Lista completa de la A a la Z de todos los proveedores activos de TI y Software en BangladeshExport.com.
Productos en TI y Software
Ver todo →
UPM
Plataformas de Gestión de Identidad y Control Fronterizo
Punto de Venta (POS)
Software de contabilidad en la nube
HRM en la nube
Herramienta Cal – Una Plataforma. Todos los Herramientas. Sin Complicaciones
Servicios de monitoreo de redes y sistemas.
Solución de Bancos Centrales
CRM habilitado por IA
KarmeePlus
Solución OTT
Sasthotech Hospital Management Software
Códigos SA de TI y Software
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Impresora de computadora | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84433290 | Otros impresoras (excluyendo impresoras de computadora) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84439920 | Otras partes para impresoras de ordenador | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 8471 | Máquinas y unidades para el procesamiento automático de datos; lectores magnétic... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84713000 | Máquinas de pago digitales portátiles, con peso ≤ 10 kg, con computadora incluid... | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714100 | Máquinas de punto sin portabilidad para ADP, que incluyan al menos la unidad CPU... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714900 | Máquinas ADP no portátiles, NES, presentadas en forma de sistemas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84715000 | Unidades de procesamiento distintas a las de las subpartidas 8471.41 o 8471.49,... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84716010 | Unidades de entrada/salida de ADP (procesamiento de datos), con o sin unidades d... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84716090 | Unidades de Entrada/Salida ADP Que Pueden o No Contener Unidades de Almacenamien... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84717000 | Unidad de Almacenamiento de Máquinas de Procesamiento Automático de Datos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84718000 | Otros unidades de procesamiento automático de datos de máquinas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84719000 | Lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcribir datos en medios de alma... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 8472 | Máquinas de oficina no específicas (por ejemplo, máquinas de hectografía o dupli... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84721000 | Máquinas de duplicación por hectógrafo o esténcil | 10% | 0% | 15% | Detalles → |























