Desarrollo de software
Desarrollo de software — subcategoría de TI y software.
2750 Proveedores
•
2685 Productos
•
15 códigos SA
Subcategorías
Proveedores verificados en Desarrollo de software
Ver todoArisent Limited
System Integration & Communications Services in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Xponent Info System (Pvt) Ltd.
Custom Software & AI Automation Provider in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
CDS System & Solution Ltd
Enterprise Digital Solutions & Smart Technology Systems in Bangladesh
Bangladés
BASIS
Ver perfil
Impact Runway Bangladesh Limited
IT service provider for climate tech in Bangladesh
Bangladés
BASIS
Ver perfil
Productos en Desarrollo de software
Ver todo →Desarrollo de software
Plataformas de Gestión de Identidad y Control Fronterizo
Karooth IT (BD) Limited
Desarrollo de software
Punto de Venta (POS)
Insource Software Solution
Desarrollo de software
Software de contabilidad en la nube
Insource Software Solution
Desarrollo de software
HRM en la nube
Insource Software Solution
Desarrollo de software
Servicios de monitoreo de redes y sistemas.
4 Sight Technology Limited
Desarrollo de software
Solución de Bancos Centrales
Icon Information Systems Ltd.
Desarrollo de software
Sistema de Gestión Hospitalaria Nirupon
Nirupon Limited
Desarrollo de software
Nextus Pro
Codex Devware
Desarrollo de software
Solución OTT
Expert IT Solution
Desarrollo de software
Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
Affable Technology
Desarrollo de software
Software de reportero
IT Liner
Desarrollo de software
Gestión financiera
Global IT Solutions
Códigos SA de Desarrollo de software
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Impresora de computadora | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84433290 | Otros impresoras (excluyendo impresoras de computadora) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84439920 | Otras partes para impresoras de ordenador | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 8471 | Máquinas y unidades para el procesamiento automático de datos; lectores magnétic... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84713000 | Máquinas de pago digitales portátiles, con peso ≤ 10 kg, con computadora incluid... | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714100 | Máquinas de punto sin portabilidad para ADP, que incluyan al menos la unidad CPU... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714900 | Máquinas ADP no portátiles, NES, presentadas en forma de sistemas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84715000 | Unidades de procesamiento distintas a las de las subpartidas 8471.41 o 8471.49,... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84716010 | Unidades de entrada/salida de ADP (procesamiento de datos), con o sin unidades d... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84716090 | Unidades de Entrada/Salida ADP Que Pueden o No Contener Unidades de Almacenamien... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84717000 | Unidad de Almacenamiento de Máquinas de Procesamiento Automático de Datos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84718000 | Otros unidades de procesamiento automático de datos de máquinas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84719000 | Lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcribir datos en medios de alma... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 8472 | Máquinas de oficina no específicas (por ejemplo, máquinas de hectografía o dupli... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84721000 | Máquinas de duplicación por hectógrafo o esténcil | 10% | 0% | 15% | Detalles → |






















