بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS. | الوصف | قرص مضغوط. | مدير التسويق الرقمي. | ضريبة القيمة المضافة. | إجراء. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01012100 | حيوانات تربية خالية من الصبغات في الخيول.. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01012900 | خيول أخرى | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01013000 | حمير | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01019000 | حيوانات حية: خيل، حمير، حمير، وحمير ناقه (هيندي) وناقات (نيس) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01022100 | حيوانات التزاوج النقيّة من الماشية | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01022900 | الحيوانات الأليفة الأخرى | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01023100 | الحيوانات المولودة من سلالات خالية من التلوث من البوفالو. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01023900 | الجاموس الأخرى | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01029010 | حيوانات تربية نقية الأصل | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01029090 | حيوانات البقر الحية الحالية | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01031000 | خنازير حية لغرض التربية من سلالة نقية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01039100 | تزن الخنازير الحية أقل من 50 كجم (باستثناء تربية الخنازير النقيّة) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01039200 | تزن الخنازير الحية ≥50 كجم (باستثناء سلالاتPure-Bred تربية) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01041000 | أغنام حية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01042000 | ماعز حي | 5% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051110 | دجاج من نوع Gallus Domesticus (نسل أول يوم للبيضة) | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051190 | أجناس الدجاج المنزلية *Gallus domesticus* ≤ 185 غرام، بدون طيور الوالد (طائر يوم واحد) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051210 | أجناس الدجاج الطازج (أجناس والدية لجنين يوم واحد)، وزنه ≤185 غرامًا | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051290 | أجناس الدجاج الحيّ مع وزن ≤185 غرام، (باستثناء المخزون الأمومي للطيور الصغار من اليوم الأول) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051310 | أصل الأبوين للبطّة الصغيرة لمدة يوم واحد | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051390 | بطاريك أخرى | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051410 | أصل سلالة دجاج الشجر (الغواش) لمدة يوم واحد | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051490 | الطيور الأخرى | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 01051510 | أصناف الوالدين لطيور الديك الرومي الصغيرة لمدة يوم واحد | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.