بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS. | الوصف | قرص مضغوط. | مدير التسويق الرقمي. | ضريبة القيمة المضافة. | إجراء. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02109310 | REPTILES (INCLUDING SNAKES AND TURTLES), WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 02109390 | REPTILES (INCLUDING SNAKES AND TURTLES), Nes | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 02109910 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL,SALTED,IN BRINE,DRIED OR SMOKED,OTHER, Wrap/Can upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 02109990 | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL,SALTED,IN BRINE,DRIED OR SMOKED,OTHER, Nes | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03011100 | Ornamental fish, Freshwater | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03011900 | Ornamental fish Excl. Freshwater | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019110 | Live Trout(Salmo Trutta,Onc Ync Mykiss,Clarki,Ag Ab Ta,Gilae,Apach.) fry | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019190 | Live Trout(Salmo Trutta,Onc Ync Mykiss,Clarki,Ag Ab Ta,Gilae,Apa.)(Ex.fry) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019210 | Live Eels Fry | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019290 | Live Eels, Excl. Fry | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019310 | CARP(CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS,CTENOPHARYNGODON IDELLUS,....MYLOPHARYNGODON PICEUS;FRY | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019390 | OTHER CARP(CYPRINUS CARPIO, CARASSIUS,CTENOPHARYNGODON IDELLUS,..MYLOPHARYNGODON PICEUS | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019410 | ATLANTIC & PACIFIC BLUEFIN TUNAS(THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) FRY | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019490 | OTHER ATLANTIC & PACIFIC BLUEFIN TUNAS(THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019510 | Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) Fry | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019590 | Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii), Excl. Fry | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019910 | Other Live Fish (Excl. Trout,Eels & Carps) Fry | 0% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03019990 | Other Live Fish,(Excl.Trout, Eels & Carps) Excl. Fry | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03021110 | Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes) Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03021190 | Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes),Nes | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03021310 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha . rhodurus), Wrapped/canne | 25% | 10% | 15% | تفاصيل. → |
| 03021390 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha . rhodurus), Excl. Wrapped | 25% | 10% | 0% | تفاصيل. → |
| 03021410 | Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) Wrapped/canned upto 2.5 | 25% | 10% | 15% | تفاصيل. → |
| 03021490 | Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) EXCL. Wrapped/canned up | 25% | 10% | 0% | تفاصيل. → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.