بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 03021910 | سمك...روهي،كتلة،مريجل،بانغاش،كارب، وغيرها من الأنواع، مُغْلَقَة أو مُحفوظة في علب حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03021990 | سمك طازج مثل الرُّهِي (روحي)، الكَتْلَة، البَانْغَاش، الكَارْب، وغيرها من الأنواع المشابهة، باستثناء السمك المعبأ أو المعلب بوزن لا يتجاوز 2.5 كغ. | 25% | 10% | 0% | تفاصيل → |
| 03022110 | هاليبوت طازج أو مبرد (باستثناء الكبد والروى) مغلف أو محفوظ في علب حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03022190 | هاليبوت طازج أو مبرد (باستثناء الكبد والأعشاش)، NES | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 03022210 | فطيرة أو خيار جاف (باستثناء الكبد والروث) محفوفة أو محفوظة حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03022290 | فطيرة جافة أو برودة من سمك البلايس (باستثناء الكبد والرواسب)، | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 03022310 | فطيرة أو سمك السلمون الطازج أو المبرد (باستثناء الكبد والرويس) محفوظة أو محفوظة في وعاء حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03022390 | سول طازج أو بارد (باستثناء الكبد والأعشاب البحرية)، غير مصنف (ن.ع) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 03022410 | تورتات (بستا ماكسيما) مغلفة/مصنعة حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03022490 | سردينات أخرى (باسم علمي Psetta maxima) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 03022910 | فresh أو chilled، أوth. سمك مسطح (باستثناء الكبد والبيض)، محفوظًا أو مقشرًا حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03022990 | سُفَرَانٍ طَازِجٍ أو مُنْخَادِجٍ، غير مُشْتَرَكٍ (بِلاَ كَلْبِيَّةٍ أو مَشْرَابٍ)، مُصنَّفٌ تحتِ الرَّمُوزِ: 03.02.11 | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 03023110 | فطيرة أو قفالة من سمك التونة الطويلة المرقطة (باستثناء الكبد والرواسب)، حتى 2.5 كجم | 25% | 10% | 15% | تفاصيل → |
| 03023190 | تونة ألباكور أو تونة ذيل طويل (باستثناء الكبد والأعور) طازجة أو مبردة، بدون تصنيف خاص (NES) | 25% | 10% | 0% | تفاصيل → |
| 03023210 | تونة زرقاء طازجة أو مبردة (باستثناء الكبد والروى)، مغلفّة/مغلفّة بالبقّالة حتى 2.5 كغ | 25% | 10% | 15% | تفاصيل → |
| 03023290 | أصناف السردين الأصفر (باستثناء الكبد والروى)، تازجة أو باردة | 25% | 10% | 0% | تفاصيل → |
| 03023310 | فريش/مبرد سمك سكيباك أو بونتو ذو الشريط (باستثناء الكبد والسمك) أكثر من 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 03023390 | فريش أو بارد سمك السكيباك (بشكل غير مقشور) أو سمك البونيتو ذو الذيل المرقط (بشكل خارجي من الكبد والرواسب)، نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 03023410 | بنجيل التونة (ثونوس أوبيسوس) بدون غلاف أو حاويات، حتى 2.5 كجم | 25% | 10% | 15% | تفاصيل → |
| 03023490 | بايج أي تونا (ثونوس أوبيسوس)، BIGEYE TUNAS (Thunnus obesus). | 25% | 10% | 0% | تفاصيل → |
| 03023510 | التونة الزرقاء الكبيرة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ (ثونوس ثينوس، ثونوس أوري.) مغلفة/مغلفة حتى حجم 2 كجم | 25% | 10% | 15% | تفاصيل → |
| 03023590 | أُصنَافُ السَّمكِ الأَحْمَرِ الأَزْرَقِ لِلْمَحيطَينِ الأَطلَنْطِي وَالْحِفْظِي (ثُنُّنُوسُ ثُنُّنُوس) خَارِجَ السَّمكِ المُغَلَّفِ/المُحْبُوسِ حَتَّى 2 كِيلُو، (ثُنُّنُوسُ = ثُنُّنُوسُ ثُنُّنُوس) | 25% | 10% | 0% | تفاصيل → |
| 03023610 | السمك الأزرق الجنوبي (ثونوس ماكوي) الخضار/السمك المجفف حتى 2.5 كجم | 25% | 10% | 15% | تفاصيل → |
| 03023690 | السمك الأزرق الجنوبي (ثونوس ماكوي) (Thunnus maccoyii)، نيس | 25% | 10% | 0% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.