茶具和咖啡套装
茶具与咖啡具套装 —— 陶瓷与餐具类别下的子类别
160 供应商
•
15 个海关编码
子类别
经验证的供应商,位于 茶具和咖啡套装
查看全部茶具和咖啡套装的海关编码
所有海关编码 →| 海关编码(HS Code) | 描述 | CD% | RD% | VAT% | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28441000 | 天然铀及其化合物;合金、分散体(包括陶瓷);陶瓷产品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444110 | 氚及其化合物;合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 0% | 0% | 15% | 详情 → |
| 28444190 | 氚及其化合物;合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 32071000 | 准备好的颜料、浑浊剂和染料...用于陶瓷和玻璃工业等。 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 3924 | 塑料制造的餐具、厨具、其他家庭用品及卫生用品 | 15.0000% | 0% | 0.00% | 详情 → |
| 39241000 | 塑料餐具及厨房用品 | 25% | 40% | 15% | 详情 → |
| 44192000 | 木质热带地区家具和厨房用具 | 25% | 0% | 15% | 详情 → |
| 68022990 | Silex/砂轮/磨料/抛光片由其他非增值税注册的陶瓷产品进口。 | 25% | 60% | 15% | 详情 → |
| 68042200 | 磨石、其他烧结磨料或陶瓷制品 | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69010010 | 石英化的化石食物或土壤砖块、砖块、瓦片 | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69010090 | 石英化的化石食物或土壤砖块、砖块、瓦片 | 5% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69021000 | 耐火砖、耐火砌块、耐火瓦片等,>50% MgO、CaO、Cr₂O₃ | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69022000 | 耐火砖、砌块... >50% 硅质(SiO₂)或氧化铝(Al₂O₃) | 1% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69029000 | 耐火砖、耐火砌块、耐火瓦片等,非标(NES) | 10% | 0% | 15% | 详情 → |
| 69031010 | 实验室用陶瓷器,含石墨或其他碳>50% | 1% | 0% | 15% | 详情 → |

