BPO et externalisation
BPO et externalisation - sous-catégorie de l'informatique et des logiciels.
2498 Les fournisseurs
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans BPO et externalisation
Afficher toutTIME RESEARCH & INNOVATION LTD
Custom Software Development & Research Services in Bangladesh & UK
Bangladesh
BASIS
Voir le profil
Qtec Solution Limited
Software Development Solutions Provider in Bangladesh
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
ICS System Solutions
IT Service Provider in Bangladesh with expertise in software development and enterprise solutions
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Omnixima
IT Service Provider in Bangladesh Empowering Businesses to Flourish
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
ACME AI Ltd
AI Development & Data Services Provider in Bangladesh
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Codes SH pour BPO et externalisation
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Imprimante informatique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84433290 | Autre imprimante (hors imprimante de bureau) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84439920 | Autres composants pour imprimantes informatiques. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 8471 | Machines de traitement automatique de données et unités correspondantes ; lecteu... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84713000 | Machines numériques portables pour affichage publicitaire (ADP), Poids ≤ 10 kg,... | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714100 | Machines ADP non transportables, comprenant au moins une unité CPU et une unité... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714900 | Machines de paiement non portables ADP Nes, présentées sous la forme de systèmes... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84715000 | Unités de traitement autres que celles relevant à la sous-partie 8471.41 ou 8471... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84716010 | Unités d'entrée/sortie ADP, avec ou sans unités de stockage, dans le même logeme... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84716090 | Unités d'entrée/sortie ADP (Automatique Numérique Programmée) — avec ou sans uni... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84717000 | Unités de stockage pour machines de traitement automatique des données | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84718000 | Automates de traitement automatique des données – Autres unités | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84719000 | Liseurs magnétiques ou optiques ; machines pour transcrire des données sur des s... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 8472 | Machines de bureau diverses (par exemple, machines à hectographe ou à pochoirs p... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84721000 | Machines de duplicateurs à stencil ou à hectographe | 10% | 0% | 15% | Détails → |























