Chaussures de sport et décontractées.
Chaussures de sport et décontractées - sous-catégorie de Cuir et chaussures.
320 Les fournisseurs
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans Chaussures de sport et décontractées.
Afficher toutCodes SH pour Chaussures de sport et décontractées.
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 32100020 | Préparations d’eau pour pigments utilisés pour le finissage des cuirs, destinés... | 25% | 30% | 15% | Détails → |
| 34031100 | Préparations lubrifiantes pour le traitement des cuirs textiles et autres avec <... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 34039100 | Préparations pour le traitement des cuirs textiles et autres, NES | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 34051000 | Polirures, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou cuir | 25% | 20% | 15% | Détails → |
| 38099300 | Agents de finition et autres produits de même nature utilisés dans les industrie... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 41012000 | Hides et peaux entières, non découpées, d’un poids par peau moins de 8 kg : simp... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41015000 | Les peaux et les fourrures entières, dont le poids dépasse 16 kg. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41019000 | Autres éléments, y compris les butts, les bends et les bellies. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41021000 | Couches de moutons ou de agneaux, avec la laine intacte. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41022100 | Peaux crues séchées de moutons ou de agneaux, sans fourrure, non tannées | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41022900 | Peaux crues de moutons ou de agneaux, sans laine, non salées, non séchées. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41032000 | Peaux et écorces de reptiles, fraîches ou conservées, non séchées. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41033000 | Vache de boucherie | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 41039000 | Autres peaux brutes et peaux de bêtes, fraîches ou conservées, non séchées, NES. | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 4104 | Peaux ou croûtes de bovins (y compris bufflons) ou d'animaux équins, sans poils. | 15.0000% | 0% | 0.00% | Détails → |






