Applications web et mobiles
Web et applications mobiles - sous-catégorie de l'informatique et des logiciels.
Fournisseurs vérifiés dans Applications web et mobiles
Afficher toutSA Tech & Consultancy
Software Development & IT Consultancy in Chittagong
Codeboxr
Web Development & Digital Solutions Provider in Bangladesh
Microxen Technology
Software Development & Fintech Solutions in Wilmington, Delaware
MATEORS DOT COM
Software Development & Cloud Services Provider in Bangladesh
Women in Digital
IT Service Provider in Dhaka empowering women through technology
Qtec Solution Limited
Software Development Solutions Provider in Bangladesh
Araf Tech Point Ltd.
IT Service Provider in Bangladesh specializing in ERP and RFID solutions
Arisent Limited
System Integration & Communications Services in Bangladesh
Produits dans Applications web et mobiles
Afficher tout →Modules de formation en ligne
BetonBook Desktop
Comptabilité des stocks en stock unique ou stock multiple
GESTION DES STOCKS - Système de Gestion des Stocks
Système de Planification des Ressources Humaines (HR ERP)
Système de Gestion de Restaurant
Logiciel de gestion de la support client
Cinématographique
Solution d'e-commerce Shohoz
Logiciel de gestion des ventes (POS)
L'application Arrowhead Restaurant pour iOS
Gestion des Terres Logiciel
Codes SH pour Applications web et mobiles
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Imprimante informatique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84433290 | Autre imprimante (hors imprimante de bureau) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84439920 | Autres composants pour imprimantes informatiques. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 8471 | Machines de traitement automatique de données et unités correspondantes ; lecteu... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84713000 | Machines numériques portables pour affichage publicitaire (ADP), Poids ≤ 10 kg,... | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714100 | Machines ADP non transportables, comprenant au moins une unité CPU et une unité... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714900 | Machines de paiement non portables ADP Nes, présentées sous la forme de systèmes... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84715000 | Unités de traitement autres que celles relevant à la sous-partie 8471.41 ou 8471... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84716010 | Unités d'entrée/sortie ADP, avec ou sans unités de stockage, dans le même logeme... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84716090 | Unités d'entrée/sortie ADP (Automatique Numérique Programmée) — avec ou sans uni... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84717000 | Unités de stockage pour machines de traitement automatique des données | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84718000 | Automates de traitement automatique des données – Autres unités | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84719000 | Liseurs magnétiques ou optiques ; machines pour transcrire des données sur des s... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 8472 | Machines de bureau diverses (par exemple, machines à hectographe ou à pochoirs p... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84721000 | Machines de duplicateurs à stencil ou à hectographe | 10% | 0% | 15% | Détails → |























