Développement de logiciels
Développement de logiciels - sous-catégorie de l'informatique et des logiciels.
Fournisseurs vérifiés dans Développement de logiciels
Afficher toutSTREAMS TECH LTD.
Custom Software & GIS Platform Provider in Bangladesh
OSV Bangladesh Limited
FinTech and Software Solutions Provider in Bangladesh
Biz-Motion Limited
Field Force Automation Platform Provider in Bangladesh
ZANALA Bangladesh Ltd.
360-degree market communication agency in Bangladesh
T3 Communications Limited
E-commerce Consulting & Education Platform in Bangladesh
TIME RESEARCH & INNOVATION LTD
Custom Software Development & Research Services in Bangladesh & UK
Bengal Creative Media Ltd.
Peace-building messaging IT solutions in Bangladesh
Produits dans Développement de logiciels
Afficher tout →Plateformes de Gestion de l’Identité et de Contrôle des Frontières
Point de Vente (PDV)
Logiciel de comptabilité en nuage
Moteur de règles de préallumage
SKCOMART
ÉcolePow
Système de Gestion Éducatif
CRYPTON – ERP Composite pour la Production à Mailles
Système de gestion des paies intelligentes (SME) RAPS
Instituer la gestion
Aspire Simulation de Phishing
EcommerceDelivery
Codes SH pour Développement de logiciels
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Imprimante informatique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84433290 | Autre imprimante (hors imprimante de bureau) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84439920 | Autres composants pour imprimantes informatiques. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 8471 | Machines de traitement automatique de données et unités correspondantes ; lecteu... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84713000 | Machines numériques portables pour affichage publicitaire (ADP), Poids ≤ 10 kg,... | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714100 | Machines ADP non transportables, comprenant au moins une unité CPU et une unité... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714900 | Machines de paiement non portables ADP Nes, présentées sous la forme de systèmes... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84715000 | Unités de traitement autres que celles relevant à la sous-partie 8471.41 ou 8471... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84716010 | Unités d'entrée/sortie ADP, avec ou sans unités de stockage, dans le même logeme... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84716090 | Unités d'entrée/sortie ADP (Automatique Numérique Programmée) — avec ou sans uni... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84717000 | Unités de stockage pour machines de traitement automatique des données | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84718000 | Automates de traitement automatique des données – Autres unités | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84719000 | Liseurs magnétiques ou optiques ; machines pour transcrire des données sur des s... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 8472 | Machines de bureau diverses (par exemple, machines à hectographe ou à pochoirs p... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84721000 | Machines de duplicateurs à stencil ou à hectographe | 10% | 0% | 15% | Détails → |





















