Applications web et mobiles
Web et applications mobiles - sous-catégorie de l'informatique et des logiciels.
2499 Les fournisseurs
•
1638 Produits
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans Applications web et mobiles
Afficher toutBinary Quest Limited
Software Development & Odoo Services in Bangladesh
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Metatude Asia Ltd.
Software Development Solutions in Dhaka, Bangladesh
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
SA Tech & Consultancy
Software Development & IT Consultancy in Chittagong
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
ZANALA Bangladesh Ltd.
360-degree market communication agency in Bangladesh
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Produits dans Applications web et mobiles
Afficher tout →Applications web et mobiles
Banque en ligne
Flora Systems Limited
Applications web et mobiles
Cardan de notation de la page d'accueil SaaS
Ofspace
Applications web et mobiles
Développement d'applications mobiles
M/S DataBind Technology
Applications web et mobiles
Système de Gestion des Membres
Chittagong IT Solutions
Applications web et mobiles
ERP Scolaire
Innovative Technology & Engineering
Applications web et mobiles
ePOS (Logiciel de caisse en ligne)
explore IT
Applications web et mobiles
La prescription de DIMS
ITmedicus Solutions
Applications web et mobiles
Plateforme d'e-learning Shonod
Shonod
Applications web et mobiles
Gestion logicielle des courriers
Update Tech Ltd
Applications web et mobiles
BetonBook Desktop
BetonBook Pvt. Ltd.
Applications web et mobiles
Comptabilité des stocks en stock unique ou stock multiple
NXGIT Soft
Applications web et mobiles
Gestionnaire de salle de sport
Codexplorer Technologies
Codes SH pour Applications web et mobiles
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Imprimante informatique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84433290 | Autre imprimante (hors imprimante de bureau) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84439920 | Autres composants pour imprimantes informatiques. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 8471 | Machines de traitement automatique de données et unités correspondantes ; lecteu... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84713000 | Machines numériques portables pour affichage publicitaire (ADP), Poids ≤ 10 kg,... | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714100 | Machines ADP non transportables, comprenant au moins une unité CPU et une unité... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714900 | Machines de paiement non portables ADP Nes, présentées sous la forme de systèmes... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84715000 | Unités de traitement autres que celles relevant à la sous-partie 8471.41 ou 8471... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84716010 | Unités d'entrée/sortie ADP, avec ou sans unités de stockage, dans le même logeme... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84716090 | Unités d'entrée/sortie ADP (Automatique Numérique Programmée) — avec ou sans uni... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84717000 | Unités de stockage pour machines de traitement automatique des données | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84718000 | Automates de traitement automatique des données – Autres unités | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84719000 | Liseurs magnétiques ou optiques ; machines pour transcrire des données sur des s... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 8472 | Machines de bureau diverses (par exemple, machines à hectographe ou à pochoirs p... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84721000 | Machines de duplicateurs à stencil ou à hectographe | 10% | 0% | 15% | Détails → |























