Applications web et mobiles
Web et applications mobiles - sous-catégorie de l'informatique et des logiciels.
Fournisseurs vérifiés dans Applications web et mobiles
Afficher toutStockwell International Ltd
Digital Marketing & Software Development Company in Bangladesh
Codeshaper Corporation
IT Service Provider in Bangladesh specializing in business management software solutions
Computer City Technologies Ltd.
IT Service Provider in Bangladesh with Comprehensive Technology Solutions
Clear Edge Technologies Limited
IT Service Provider in Bangladesh with Specialized Spare Parts Solutions
i2 Technologies Limited
Software & Digital Marketing Solutions in Dhaka, Bangladesh
Creative Tech Park
Web Design & Software Development Company in Dhaka
Produits dans Applications web et mobiles
Afficher tout →
ERP Scolaire
ePOS (Logiciel de caisse en ligne)
La prescription de DIMS
Gestion logicielle des courriers
BetonBook Desktop
Comptabilité des stocks en stock unique ou stock multiple
GESTION DES STOCKS - Système de Gestion des Stocks
Easy.com.bd
Système de Planification des Ressources Humaines (HR ERP)
Zaiporty
Système de Gestion de Restaurant
Logiciel de gestion de la support client
Codes SH pour Applications web et mobiles
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Imprimante informatique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84433290 | Autre imprimante (hors imprimante de bureau) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84439920 | Autres composants pour imprimantes informatiques. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 8471 | Machines de traitement automatique de données et unités correspondantes ; lecteu... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84713000 | Machines numériques portables pour affichage publicitaire (ADP), Poids ≤ 10 kg,... | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714100 | Machines ADP non transportables, comprenant au moins une unité CPU et une unité... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714900 | Machines de paiement non portables ADP Nes, présentées sous la forme de systèmes... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84715000 | Unités de traitement autres que celles relevant à la sous-partie 8471.41 ou 8471... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84716010 | Unités d'entrée/sortie ADP, avec ou sans unités de stockage, dans le même logeme... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84716090 | Unités d'entrée/sortie ADP (Automatique Numérique Programmée) — avec ou sans uni... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84717000 | Unités de stockage pour machines de traitement automatique des données | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84718000 | Automates de traitement automatique des données – Autres unités | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84719000 | Liseurs magnétiques ou optiques ; machines pour transcrire des données sur des s... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 8472 | Machines de bureau diverses (par exemple, machines à hectographe ou à pochoirs p... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84721000 | Machines de duplicateurs à stencil ou à hectographe | 10% | 0% | 15% | Détails → |





















