Applications web et mobiles
Web et applications mobiles - sous-catégorie de l'informatique et des logiciels.
2499 Les fournisseurs
•
1638 Produits
•
15 codes SH
Sous-catégories
Fournisseurs vérifiés dans Applications web et mobiles
Afficher toutSatcom Computers Limited
Apple Authorised Seller and Service Provider in Dhaka
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Harris Web Works Dhaka Limited
B2B eCommerce & Integration Experts in Digital Solutions
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Clear Edge Technologies Limited
IT Service Provider in Bangladesh with Specialized Spare Parts Solutions
Bangladesh
TIN
BASIS
Voir le profil
Produits dans Applications web et mobiles
Afficher tout →
Applications web et mobiles
ERP Scolaire
Innovative Technology & Engineering
Applications web et mobiles
ePOS (Logiciel de caisse en ligne)
explore IT
Applications web et mobiles
La prescription de DIMS
ITmedicus Solutions
Applications web et mobiles
Gestion logicielle des courriers
Update Tech Ltd
Applications web et mobiles
BetonBook Desktop
BetonBook Pvt. Ltd.
Applications web et mobiles
Comptabilité des stocks en stock unique ou stock multiple
NXGIT Soft
Applications web et mobiles
GESTION DES STOCKS - Système de Gestion des Stocks
NSTechBD Limited
Applications web et mobiles
Easy.com.bd
Software Shop Limited
Applications web et mobiles
Système de Planification des Ressources Humaines (HR ERP)
Smart ERP
Applications web et mobiles
Zaiporty
Zainik Lab
Applications web et mobiles
Système de Gestion de Restaurant
Chandrim Soft
Applications web et mobiles
Logiciel de gestion de la support client
Four B Online
Codes SH pour Applications web et mobiles
Tous les codes SH →| Code HS | Description | CD% | RD% | VAT% | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Imprimante informatique | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84433290 | Autre imprimante (hors imprimante de bureau) | 0% | 0% | 15% | Détails → |
| 84439920 | Autres composants pour imprimantes informatiques. | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 8471 | Machines de traitement automatique de données et unités correspondantes ; lecteu... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84713000 | Machines numériques portables pour affichage publicitaire (ADP), Poids ≤ 10 kg,... | 10% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714100 | Machines ADP non transportables, comprenant au moins une unité CPU et une unité... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84714900 | Machines de paiement non portables ADP Nes, présentées sous la forme de systèmes... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84715000 | Unités de traitement autres que celles relevant à la sous-partie 8471.41 ou 8471... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84716010 | Unités d'entrée/sortie ADP, avec ou sans unités de stockage, dans le même logeme... | 5% | 0% | 15% | Détails → |
| 84716090 | Unités d'entrée/sortie ADP (Automatique Numérique Programmée) — avec ou sans uni... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84717000 | Unités de stockage pour machines de traitement automatique des données | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84718000 | Automates de traitement automatique des données – Autres unités | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 84719000 | Liseurs magnétiques ou optiques ; machines pour transcrire des données sur des s... | 5% | 0% | 0% | Détails → |
| 8472 | Machines de bureau diverses (par exemple, machines à hectographe ou à pochoirs p... | 0% | 0% | 0% | Détails → |
| 84721000 | Machines de duplicateurs à stencil ou à hectographe | 10% | 0% | 15% | Détails → |





















