TI y Software
Las empresas miembro de BASIS — software, servicios de TI, BPO.
Proveedores verificados en TI y Software
Ver todoTiCON System Ltd.
IT Service Provider in Bangladesh specializing in AI, Cloud, OTT & Business Automation
PAI Solutions
Pisolutions is a Dhaka-based technology studio specializing in AI/ML, custom software, web & mobile applications, IoT…
Arcane Hive
Dhaka-based software, IoT & AI development company building custom platforms for Bangladesh's businesses and…
Cloud Japan International (BD) Ltd.
IT Service & Industrial Solutions Provider in Bangladesh
Binary Quest Limited
Software Development & Odoo Services in Bangladesh
Todos los proveedores en TI y Software (3,394 Las empresas)
Página de directorio 3 de 7Lista completa de la A a la Z de todos los proveedores activos de TI y Software en BangladeshExport.com.
Productos en TI y Software
Ver todo →
RetailGo
Bonobosity
App de comida
Phishtop
Bikiran Edusoft
Auditoría ágil
FUGAS
Amá Internet, ¡Ama la Vida!
Software de gestión para múltiples tiendas o puntos de venta
Star EMIS (Software de Gestión Educativa Star)
Sistema de Gestión Escolar
Rivion
Códigos SA de TI y Software
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Impresora de computadora | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84433290 | Otros impresoras (excluyendo impresoras de computadora) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84439920 | Otras partes para impresoras de ordenador | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 8471 | Máquinas y unidades para el procesamiento automático de datos; lectores magnétic... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84713000 | Máquinas de pago digitales portátiles, con peso ≤ 10 kg, con computadora incluid... | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714100 | Máquinas de punto sin portabilidad para ADP, que incluyan al menos la unidad CPU... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714900 | Máquinas ADP no portátiles, NES, presentadas en forma de sistemas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84715000 | Unidades de procesamiento distintas a las de las subpartidas 8471.41 o 8471.49,... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84716010 | Unidades de entrada/salida de ADP (procesamiento de datos), con o sin unidades d... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84716090 | Unidades de Entrada/Salida ADP Que Pueden o No Contener Unidades de Almacenamien... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84717000 | Unidad de Almacenamiento de Máquinas de Procesamiento Automático de Datos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84718000 | Otros unidades de procesamiento automático de datos de máquinas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84719000 | Lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcribir datos en medios de alma... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 8472 | Máquinas de oficina no específicas (por ejemplo, máquinas de hectografía o dupli... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84721000 | Máquinas de duplicación por hectógrafo o esténcil | 10% | 0% | 15% | Detalles → |






















