Aplicaciones web y móviles.
Aplicaciones web y móviles — subcategoría de TI y software.
Proveedores verificados en Aplicaciones web y móviles.
Ver todoHawkEyes Digital Monitoring Limited
AI Retail Execution Platform Provider in Bangladesh
Bangladesh RACE Management Private Co. Ltd.
Asset Management IT Service Provider in Bangladesh
Decent Act International
IT Solutions & Security Infrastructure Provider in Bangladesh
Codeshaper Corporation
IT Service Provider in Bangladesh specializing in business management software solutions
Intelligent Resources International Ltd.
Data-driven intelligence for resource tracking in Dhaka
CDS System & Solution Ltd
Enterprise Digital Solutions & Smart Technology Systems in Bangladesh
Navigator Technologies
Digital Transformation IT Service Provider in Bangladesh
THE GREEN HELPERS
Virtual Support Services for Landscaping Businesses in Bangladesh
Productos en Aplicaciones web y móviles.
Ver todo →Sistema de Gestión Escolar
Sistema de Gestión de Asistencia por Biometría
Sistema de Gestión de Quejas.
Inversión - Temas de WordPress para Negocios Corporativos y Finanzas
Sistema de Gestión de Inventarios ClanVent
Sistema ERP de TechnoNext
Aplicaciones de software de VPN móvil para dispositivos móviles.
Sistema de Gestión de Restaurantes
Sistema de Gestión de Molino de Arroz Automático
Sistema de Gestión de Negocios en Línea y E-commerce SETCOL
Software de Contabilidad SmritySoft.
Soluciones Digitales
Códigos SA de Aplicaciones web y móviles.
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Impresora de computadora | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84433290 | Otros impresoras (excluyendo impresoras de computadora) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84439920 | Otras partes para impresoras de ordenador | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 8471 | Máquinas y unidades para el procesamiento automático de datos; lectores magnétic... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84713000 | Máquinas de pago digitales portátiles, con peso ≤ 10 kg, con computadora incluid... | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714100 | Máquinas de punto sin portabilidad para ADP, que incluyan al menos la unidad CPU... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714900 | Máquinas ADP no portátiles, NES, presentadas en forma de sistemas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84715000 | Unidades de procesamiento distintas a las de las subpartidas 8471.41 o 8471.49,... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84716010 | Unidades de entrada/salida de ADP (procesamiento de datos), con o sin unidades d... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84716090 | Unidades de Entrada/Salida ADP Que Pueden o No Contener Unidades de Almacenamien... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84717000 | Unidad de Almacenamiento de Máquinas de Procesamiento Automático de Datos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84718000 | Otros unidades de procesamiento automático de datos de máquinas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84719000 | Lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcribir datos en medios de alma... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 8472 | Máquinas de oficina no específicas (por ejemplo, máquinas de hectografía o dupli... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84721000 | Máquinas de duplicación por hectógrafo o esténcil | 10% | 0% | 15% | Detalles → |























