Aplicaciones web y móviles
Aplicaciones web y móviles — subcategoría de TI y software.
2499 Proveedores
•
1638 Productos
•
15 códigos SA
Subcategorías
Proveedores verificados en Aplicaciones web y móviles
Ver todoICC Teleservices Limited
Enterprise ICT Infrastructure & Managed Services in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Sarker Trade International Limited
Multi-sector trading and IT service provider in Dhaka, Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
DigiPro Solutions Limited
Business Process Outsourcing in Bangladesh with global standards
Bangladés
BASIS
Ver perfil
LCT Solution Center
AI-Powered Intelligence & Execution Infrastructure Provider
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Libra Computer Aid
IT Service & Printing Solutions Provider in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Productos en Aplicaciones web y móviles
Ver todo →Aplicaciones web y móviles
Soluciones Empresariales
INFORMATIX SYSTEMS
Aplicaciones web y móviles
Sistema de Gestión de Restaurantes CMS
Kernel BD Corporation
Aplicaciones web y móviles
Sistema de Gestión Escolar ERP
Innovative Technology & Engineering
Aplicaciones web y móviles
ePOS (Software de punto de venta en línea)
explore IT
Aplicaciones web y móviles
Plataforma de E-Learning Shonod
Shonod
Aplicaciones web y móviles
Sistema de gestión de inventario
South Bangla IT Zone
Aplicaciones web y móviles
Sistema de Gestión de Correos
Update Tech Ltd
Aplicaciones web y móviles
BetonBook Escritorio
BetonBook Pvt. Ltd.
Aplicaciones web y móviles
Solución de Hospitales/Salud
NXGIT Soft
Aplicaciones web y móviles
Contabilidad y gestión de inventarios de stock único/múltiple
NXGIT Soft
Aplicaciones web y móviles
Gerente de gimnasio
Codexplorer Technologies
Aplicaciones web y móviles
Easy.com.bd
Software Shop Limited
Códigos SA de Aplicaciones web y móviles
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Impresora de computadora | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84433290 | Otros impresoras (excluyendo impresoras de computadora) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84439920 | Otras partes para impresoras de ordenador | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 8471 | Máquinas y unidades para el procesamiento automático de datos; lectores magnétic... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84713000 | Máquinas de pago digitales portátiles, con peso ≤ 10 kg, con computadora incluid... | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714100 | Máquinas de punto sin portabilidad para ADP, que incluyan al menos la unidad CPU... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714900 | Máquinas ADP no portátiles, NES, presentadas en forma de sistemas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84715000 | Unidades de procesamiento distintas a las de las subpartidas 8471.41 o 8471.49,... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84716010 | Unidades de entrada/salida de ADP (procesamiento de datos), con o sin unidades d... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84716090 | Unidades de Entrada/Salida ADP Que Pueden o No Contener Unidades de Almacenamien... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84717000 | Unidad de Almacenamiento de Máquinas de Procesamiento Automático de Datos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84718000 | Otros unidades de procesamiento automático de datos de máquinas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84719000 | Lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcribir datos en medios de alma... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 8472 | Máquinas de oficina no específicas (por ejemplo, máquinas de hectografía o dupli... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84721000 | Máquinas de duplicación por hectógrafo o esténcil | 10% | 0% | 15% | Detalles → |























