Bolsas y bolsillos de yute.
Bolsas y bolsillos de yute — subcategoría de Productos de yute y jute.
452 Proveedores
•
15 códigos SA
Subcategorías
Proveedores verificados en Bolsas y bolsillos de yute.
Ver todoCódigos SA de Bolsas y bolsillos de yute.
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 53031000 | Fibras de jute y otras fibras textiles de base, crudas o desbarbadas. | 25% | 0% | 0% | Detalles → |
| 53039000 | Cáscara de jute, etc. (excluyendo lino, cáñamo verdadero y ramio), sin incluir f... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 5307 | Hilo de yute o de otras fibras textiles de corteza (fibras de lino) | 15.0000% | 0% | 0.00% | Detalles → |
| 53071000 | Hilo único de yute o de otras fibras textiles de corteza de 53.03 | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 53072000 | Varios (dobladuras) de cables | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 5310 | Tejidos tejidos de yute o de otras fibras textiles como el cáñamo. | 15.0000% | 0% | 0.00% | Detalles → |
| 53101000 | Telas tejidas sin blanquear de yute o de otras fibras vegetales de origen textil | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 53109000 | Telas tejidas de yute o otras fibras textiles de bast (excluyendo las no blanque... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 56029000 | Cuero, Nés (Excluyendo telar de aguja, lana, material textil, jute, otros materi... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 57039000 | Alfombras y otros revestimientos textiles para pisos de otros materiales textile... | 25% | 20% | 15% | Detalles → |
| 6305 | Sacos y bolsas, del tipo utilizado para el empaque de mercancías, fabricados con... | 15.0000% | 0% | 0.00% | Detalles → |
| 63051000 | Sacos y bolsas de yute y otros materiales, utilizados para el empaque de mercanc... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 63052000 | Sacos y bolsas de algodón, utilizados para el empaque de mercancías. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 63053200 | Contenedores Intermedios Flexibles de Materiales de Fibras Artificiales. | 25% | 0% | 15% | Detalles → |
| 63053300 | Sacos y bolsas para empaquetar mercancías, de estripa de polietileno/polipropile... | 25% | 0% | 15% | Detalles → |









