Desarrollo de software
Desarrollo de software — subcategoría de TI y software.
2750 Proveedores
•
2685 Productos
•
15 códigos SA
Subcategorías
Proveedores verificados en Desarrollo de software
Ver todoWomen in Digital
IT Service Provider in Dhaka empowering women through technology
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Cloud Japan International (BD) Ltd.
IT Service & Industrial Solutions Provider in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Qtec Solution Limited
Software Development Solutions Provider in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
DhakaColo Pvt. Limited
Data Center & Cloud Service Provider in Bangladesh
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Aprosoft Consulting and Training Corp. Ltd.
IT Service Provider in Bangladesh with AI-driven transformation capabilities
Bangladés
TIN
BASIS
Ver perfil
Productos en Desarrollo de software
Ver todo →Desarrollo de software
Software de reportero
IT Liner
Desarrollo de software
Sistema de MDM y Facturación
Oculin Tech BD Ltd.
Desarrollo de software
Gestión financiera
Global IT Solutions
Desarrollo de software
AISonTheNet
TechoraWEB
Desarrollo de software
Sasthotech Hospital Management Software
Sasthotech
Desarrollo de software
IVCommerce
ImpleVista BD Ltd.
Desarrollo de software
Sistema de Gestión Inteligente de Ingresos (SGI)
Fountain Software and IT Services
Desarrollo de software
Planificación de recursos empresariales
Global IT Solutions
Desarrollo de software
Sistema de Gestión Académica
TechoraWEB
Desarrollo de software
Software ERP en la nube
Amar Bebsha Limited
Desarrollo de software
BASE HRM
Digital Intelligence System Limited
Desarrollo de software
Sistema de Gestión Escolar
Bit Dream IT
Códigos SA de Desarrollo de software
Todos los códigos SA →| Código HS | Descripción | CD% | RD% | VAT% | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | Impresora de computadora | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84433290 | Otros impresoras (excluyendo impresoras de computadora) | 0% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84439920 | Otras partes para impresoras de ordenador | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 8471 | Máquinas y unidades para el procesamiento automático de datos; lectores magnétic... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84713000 | Máquinas de pago digitales portátiles, con peso ≤ 10 kg, con computadora incluid... | 10% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714100 | Máquinas de punto sin portabilidad para ADP, que incluyan al menos la unidad CPU... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84714900 | Máquinas ADP no portátiles, NES, presentadas en forma de sistemas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84715000 | Unidades de procesamiento distintas a las de las subpartidas 8471.41 o 8471.49,... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84716010 | Unidades de entrada/salida de ADP (procesamiento de datos), con o sin unidades d... | 5% | 0% | 15% | Detalles → |
| 84716090 | Unidades de Entrada/Salida ADP Que Pueden o No Contener Unidades de Almacenamien... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84717000 | Unidad de Almacenamiento de Máquinas de Procesamiento Automático de Datos | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84718000 | Otros unidades de procesamiento automático de datos de máquinas. | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84719000 | Lectores magnéticos u ópticos; máquinas para transcribir datos en medios de alma... | 5% | 0% | 0% | Detalles → |
| 8472 | Máquinas de oficina no específicas (por ejemplo, máquinas de hectografía o dupli... | 0% | 0% | 0% | Detalles → |
| 84721000 | Máquinas de duplicación por hectógrafo o esténcil | 10% | 0% | 15% | Detalles → |























