HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 87033235 | Recond. Microbus, CBU, capacity not >1800cc | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 87033236 | Microbus of a cylinder capacity exceeding 1800cc, CBU | 25% | 45% | 15% | Details → |
| 87033241 | Oth. Motor cars & oth vehi.incl. stn..,CBU,cap.>1600cc, but<=2000cc | 25% | 100% | 15% | Details → |
| 87033242 | Other Motor cars, CKD, cap.>1600cc, but <=2000cc | 25% | 45% | 15% | Details → |
| 87033243 | Other vehicles, CKD, capacity >1600cc,but <=2000cc | 25% | 45% | 15% | Details → |
| 87033244 | Ambulance fitted with essen. equp. passen cabin leng.>9ft cap >1600, but <=2000cc | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 87033245 | Microbus, CBU, capacity <1800cc | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 87033246 | Microbus of a cylinder capacity exceeding 1800cc, CBU | 25% | 45% | 15% | Details → |
| 87033251 | Recond.Motor cars & oth.vehicles, incl.stn.wagon,CBU,capacity >2000cc, but <=2500cc | 25% | 250% | 15% | Details → |
| 87033252 | Reconditioned Motor cars, CKD, capacity >2000cc, but <=2500cc | 25% | 150% | 15% | Details → |
| 87033253 | Reconditioned other vehicles, CKD, capacity >2000cc, but <=2500cc | 25% | 150% | 15% | Details → |
| 87033254 | Reconditoned Ambulance fitted with essen equp passen cabin leng>9ft >2000CC, >2500CC | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 87033261 | Other Motor cars & oth.vehicles incl.stn.wagon,CBU,capacity >2000cc, but <=2500cc | 25% | 250% | 15% | Details → |
| 87033262 | Other Motor cars & oth.vehicles incl.stn.wagon,CKD,capacity >2000cc, but <=2500cc | 25% | 150% | 15% | Details → |
| 87033263 | Other Vehicles, not cars & stn wagon, CKD, capacity >2000cc, but <=2500cc | 25% | 150% | 15% | Details → |
| 87033264 | Ambulance fitted with essen equp passen cabin leng>9ft cap >2000CC, not >2500CC | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 87033311 | Recon.Cars & oth. vech,incl.stn. wagon,CBU,cap.>2500cc,but <=3000cc | 25% | 250% | 15% | Details → |
| 87033312 | Recon.Cars & oth. vech,incl.stn. wagon,CKD, cap.>2500cc,but <=3000cc | 25% | 150% | 15% | Details → |
| 87033313 | Recon. Ambulance fitted with essen equp passen cabin leng>9ft cap.>2500cc, <=3000cc | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 87033321 | Oth.Motor cars & vehi.incl.stn. wagons,CBU, cap.>2500cc, but <=3000cc | 25% | 250% | 15% | Details → |
| 87033322 | Oth.Motor cars & vehi.incl.stn. wagons,CKD, cap.>2500cc,but <=3000cc | 25% | 150% | 15% | Details → |
| 87033323 | Other Ambulance fitted with essen equp passen cabin leng>9ft cap>2500cc,but <=3000cc | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 87033331 | Recon.Motor cars & oth.vehi.incl.stn. wagons,CBU,cap.>3000cc,<=4000cc | 25% | 500% | 15% | Details → |
| 87033332 | Recon.cars & oth. vehi.incl.stn. wagons, CKD, cap.>3000cc, <=4000cc | 25% | 350% | 15% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.