HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 03032310 | Tilapias (Oreochromis spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03032390 | Other Tilapias (Oreochromis spp) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03032410 | Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp) Wrapped/canned upto 2.5 | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03032490 | Other Catfish (Pangasius spp, Silurus spp, Clarias spp, Ictalurus spp) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03032510 | Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon ..piceus) Wrapped/canned u | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03032590 | Other Carp (Cyprinus carpio, Carassius carassius, .. spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03032610 | Eels (Anguilla spp), Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03032690 | Eels (Anguilla spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03032910 | FISH FROZEN..WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG RUHI,KATLA,MRIGLE,PANGASH,KARP AND ALIKE | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03032990 | Fish frozen.. Excl. wrapped/canned upto 2.5kg ruhi, katla,..,karp and alike Other | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03033110 | Frozen Halibut (Excl. Livers & Roes) Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03033190 | Frozen Halibut (Excl. Livers & Roes),nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03033210 | Frozen Plaice, (Excl. Livers & Roes), Wrapped/Canned upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03033290 | Frozen Plaice, (Excl. Livers & Roes),nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03033310 | Frozen Sole, (Excl. Libers & Roes), Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03033390 | Frozen Sole, (Excl.Livers & Roes),nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03033410 | Turbots (Psetta maxima) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03033490 | Other Turbots (Psetta maxima) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03033910 | Frozen Flat Fish,(Excl.Livers & Roes),Excl.Halibut,Plaice & Sole Wrapped/Cann upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03033990 | Frozen Flat Fish,(Excl.Livers & Roes), Excl. Halibut,Plaice And Sole,nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03034110 | Frozen Albacore Or Longfinned Tunas(Excl.Livers & Roes)Wrapped/Canned upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 03034190 | Frozen Albacore Or Longfinned Tunas,(Excl.Livers & Roes),nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 03034210 | Frozen Yellowfin Tunas, (Excl. Livers & Roes),Wrapped/Canned upto 2.5kg | 25% | 10% | 15% | Details → |
| 03034290 | Frozen Yellowfin Tunas, (Excl. Livers & Roes),nes | 25% | 10% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.