بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 10021010 | عصارة القمح، محبوسة/مغلفة حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10021090 | حبة شوفان، خارج ما هو ملفوف أو محفوظ في أكياس أو علب حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10029010 | عصير الرز غير البذور، غير NES، غير محبوس أو مقنّص حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10029090 | لا تشمل، غير NES، EXCL. محبوس/مُحفظ حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10031010 | عصارة القمح المربوطة/مغليّة حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10031090 | شتلات الشوفان باستثناء المعبأة أو المغلفة حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10039010 | شوفان غير بذور معبأ أو محفوظ حتى 2.5 كغ | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10039090 | شوفان (غير بذور) خارج المغلفة/المحفوظة حتى 2.5 كغ | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10041010 | ذرة القمح (ذرة الشوفان)، محبوسة/مغلفة أو محفوظة في أكياس حتى 2.5 كجم. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10041090 | ذرة القمح (ذرة القمح غير محفوفة أو محبوسة حتى 2.5 كجم) | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10049010 | خضاب البازلا غير البذور، محبوسًا أو مقشورًا حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10049090 | شوفان غير البذور، ما عدا المعبأ/المعلب حتى 2.5 كغ | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10051010 | ذرة بذور، محفوظة/مغلفه حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10051090 | ذرة بذور، خارج العبوات المحفوظة أو المغلفة حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10059010 | أخرى الذرة، محفوفة أو محفوظة حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10059090 | أخرى القمح الصبيعي، باستثناء الحاويات أو الكاندر المغلفة أو المعبأة، حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 1006 | الأرز | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10061010 | الحبوب غير المبردة (الذرة أو القش) محفوفة أو محفوظة في عبوات تصل إلى 2.5 كجم. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10061090 | الذرة الباكورة (الذرة الخضراء أو غير المطحونة) باستثناء المعبأة أو المحفوظة في أكياس تصل وزنها إلى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10062000 | الارز المقشر (الارز البني) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10063011 | أرز نصف مقشور أو مقشور بالكامل | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10063019 | الحبوب المصفاة جزئيًا أو الحبوب المطحونة بالكامل من الأرز | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10063091 | مصممة جزئيًا أو مصممة بالكامل من الأرز | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10063099 | الحبوب المصفاة جزئيًا أو الحبوب المطحونة بالكامل من الأرز | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.