بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 09096110 | بذور الأنيس أو الباديان أو الكراوية أو الفلفل الداني؛ ثمار الجوزة : لا تكون مفرومة أو مطحونة | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09096190 | بذور اليانسون والباديان والكراوية أو الشمر؛ ثمار العرعر (الجونيبر) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 09096210 | بذور اليانسون أو الباديان أو الكراوية أو الشمر؛ ثمار العرعر: مطحونة أو مجروشة | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09096290 | عصارة البصل (أنيس)، الباديا، الكزبرة؛ ثمار juniper (الزنجبيل) مقطعة أو مقطعة باستثناء وزن/حاوية (باستثناء) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 09101110 | زنجبيل : غير مطحون أو مفروم، معبأ أو مصنّعب حتى 2.5 كجم | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09101190 | الزنجبيل : لا يشمل المطحون أو المفروم. فقط المعبأ أو المغلّف حتى 2.5 كجم | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 09101210 | زنجبيل : مفروم أو مطحون، مغلف أو محفوظ في علب حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09101290 | الزنجبيل: مقطوع أو مقطوف باستثناء المحبوس أو المحفوظ في أكياس أو زجاجات حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 09102010 | الزنجبيل المحبوس/المحفوظ في عبوات حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09102090 | زهرية، نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 09103010 | الكروم (الزنجبيل turmeric)، معبأ/مغلف حتى 2.5 كجم | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09103090 | الكمون (الزنجبيل الذهبي) (كركم)، نيس | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 09109110 | مُزَاجَاتُ المُرَادِفَةِ فِي مُلاحَظَةِ (1ب) لِهَذِهِ الفَصْلِ (الْعِوَاءَةُ/الْقَنِيطَةُ) حَتَّى 2.5 كِيلُوغرَامٍ | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09109190 | أخرى | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09109910 | أعشاب أخرى، نيس، محفوظة أو مقنعة حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 09109990 | أعشاب أخرى، نيس (باستثناء المحبوسات/المحفوظة حتى 2.5 كجم) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10011110 | حبة القمح الصلب (دوروم) معبأة أو محفوظة في علب تصل إلى 2.5 كجم | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10011190 | قمح دوار، غير محبوس/مغلف حتى 2.5 كغ | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10011910 | الحنطة الصلبة (غير البذور)، مغلفة أو محفوظة في عبوات أو علب حتى 2.5 كجم | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10011990 | الذرة القمحية (الذرة الشامية) غير بذور، باستثناء المحبوس/المحفوظ حتى 2.5 كجم. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10019110 | أجودية أخرى، محفورة/مغليّة حتى 2.5 كجم | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10019190 | أسمود، إكسكل، محبوس/مُحلي حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 10019910 | أزهار أخرى، نبتات زيتية (NES)، ومغلفة/مغلفة بالبقالة حتى 2.5 كغ | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 10019990 | أزهار البذور الأخرى، ونباتات البذور (NES)، وخارج القائمة (EXCL)، ومغلف/مغلف حتى 2.5 كجم | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.