تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
الشركات الأعضاء في BASIS - البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومصادر خدمات الأعمال (BPO).
الموردون الموثقون في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
عرض الكلDreamNest IT Park
DreamNest IT Park (DNITBD) is a Bangladesh-based technology service provider founded and led by Engr
Inument Solutions Limited
AI Transformation & Tech Staff Augmentation in Bangladesh
KEHEM IT
KEHEM IT designs and builds trusted websites, SaaS platforms, and custom business software for founders and companies…
Cubix Technology
Cubix Technology stands as a prominent IT solutions provider, projecting a dynamic presence in the industry
RRDevs
Web design and development company based in Pabna, Bangladesh, founded in January 2020
TOS Technology Ltd.
Full-stack IT services provider in Dhaka, Bangladesh
Speedlink3 AI Technologies
Khulna-based technology venture founded in 2018 by developer and system architect S M Shahbaz Hossain Shohag
SigmaticSoft
Bangladesh-based software development company founded in 2016, specializing in helping small and mid-level businesses…
Virtual World Services Limited
What Do We Offer - Data Entry - Web Research - Extracting Email - Data Mining - Data Scraping - Lead Generation - Email…
ZaviSoft
Leading software company dedicated to creating innovative solutions
جميع الموردين في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات (3,392 الشركات)
صفحة الدليل 6 من أصل 7قائمة كاملة من الألف إلى الياء لجميع الموردين النشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات على BangladeshExport.com.
منتجات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
عرض الكل →شركة كومسير ComSURE
حسابك
Bonobosity
تطبيق الطعام
Phishtop
بيكيران إديوسوفت
eCipher
إجراء مراجعة جريئة
Amar انترنت Amar Aay
برمجيات إدارة متاجر متعددة
نظام إدارة المدارس
نظام تتبع المركبات (VTS)
رموز النظام المنسق لـ تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
جميع رموز النظام المنسق →| رمز HS | الوصف | CD% | RD% | VAT% | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | مطبعة كمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84433290 | أجهزة طباعة أخرى (باستثناء أجهزة الطباعة الحاسوبية) | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84439920 | أجزاء أخرى لطباعة الكمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 8471 | آلات ومعادن المعالجة الذاتية للبيانات؛ قراءات مغناطيسية أو ضوئية، آلات لتسجيل ال... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84713000 | آلات معالجة بيانات رقمية محمولة، بوزن ≤10 كغ، تشمل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفات... | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714100 | آلات ADP غير محمولة، تشمل على الأقل وحدة CPU ووحدة I/O في نفس الإسكان (الهيكل) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714900 | ماشينات ADP غير قابلة للنقل، NES، المقدمة على شكل أنظمة. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84715000 | الوحدات المعالجة الأخرى غير تلك التي تنتمي إلى الفئة الفرعية 8471.41 أو 8471.49،... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84716010 | وحدات الإدخال/الإخراج (Adp) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الغلاف أم لا. | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84716090 | وحدات الإدخال/الإخراج (آدبي) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الإسكان أم ل... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84717000 | وحدات تخزين لآلات معالجة البيانات التلقائية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84718000 | أجهزة معالجة البيانات الآلية الأخرى، نظاميات | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84719000 | قارئات مغناطيسية أو بصرية؛ آلات لنسخ البيانات على وسائط بيانات، n.c.p. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 8472 | آلات مكتبية أخرى (مثل: آلات تقليد الهكتوغراف أو الآلات التي تستخدم الطابعات، الآ... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84721000 | مكينات تقليد الحروف أو الطباعة بالخطوط (الستينكغراف) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |





















