تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
الشركات الأعضاء في BASIS - البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومصادر خدمات الأعمال (BPO).
الموردون الموثقون في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
عرض الكلChipMentors
Purpose-driven consultancy company dedicated to strengthening the semiconductor and deep-tech ecosystem through…
Mediaghor
Bangladesh-focused website and app building service aimed at small and medium-sized businesses (SMBs/MSMEs)
Essential Infotech
IT Service & BPO Solutions Provider in Dhaka, Bangladesh
MY SOFT IT
MY SOFT IT started as a start-up web and software development company in 2012 and now operates as a software…
جميع الموردين في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات (3,392 الشركات)
صفحة الدليل 6 من أصل 7قائمة كاملة من الألف إلى الياء لجميع الموردين النشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات على BangladeshExport.com.
منتجات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
عرض الكل →نظام دعم برتقالة بنغلاديش الآلي (برتقالة)
نظام إدارة راتب و CPF وقروض
شركة كومسير ComSURE
APNSMS
حسابك
Bonobosity
تطبيق الطعام
بيكيران إديوسوفت
eCipher
إجراء مراجعة جريئة
برمجيات إدارة متاجر متعددة
نظام إدارة المدارس
رموز النظام المنسق لـ تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
جميع رموز النظام المنسق →| رمز HS | الوصف | CD% | RD% | VAT% | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | مطبعة كمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84433290 | أجهزة طباعة أخرى (باستثناء أجهزة الطباعة الحاسوبية) | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84439920 | أجزاء أخرى لطباعة الكمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 8471 | آلات ومعادن المعالجة الذاتية للبيانات؛ قراءات مغناطيسية أو ضوئية، آلات لتسجيل ال... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84713000 | آلات معالجة بيانات رقمية محمولة، بوزن ≤10 كغ، تشمل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفات... | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714100 | آلات ADP غير محمولة، تشمل على الأقل وحدة CPU ووحدة I/O في نفس الإسكان (الهيكل) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714900 | ماشينات ADP غير قابلة للنقل، NES، المقدمة على شكل أنظمة. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84715000 | الوحدات المعالجة الأخرى غير تلك التي تنتمي إلى الفئة الفرعية 8471.41 أو 8471.49،... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84716010 | وحدات الإدخال/الإخراج (Adp) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الغلاف أم لا. | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84716090 | وحدات الإدخال/الإخراج (آدبي) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الإسكان أم ل... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84717000 | وحدات تخزين لآلات معالجة البيانات التلقائية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84718000 | أجهزة معالجة البيانات الآلية الأخرى، نظاميات | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84719000 | قارئات مغناطيسية أو بصرية؛ آلات لنسخ البيانات على وسائط بيانات، n.c.p. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 8472 | آلات مكتبية أخرى (مثل: آلات تقليد الهكتوغراف أو الآلات التي تستخدم الطابعات، الآ... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84721000 | مكينات تقليد الحروف أو الطباعة بالخطوط (الستينكغراف) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |





















