HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 08021210 | Almonds Shelled Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08021290 | Almonds Shelled, Resh Or Dried,Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08022110 | Hazlenuts In Shell, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08022190 | Hazlenuts In Shell, Fresh Or Dried, Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08022210 | Hazlenuts Shelled, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08022290 | Hazlenuts Shelled, Fresh Or Dried, Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08023110 | Walnuts In Shell, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08023190 | Walnuts In Shell, Fresh Or Dried, Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08023210 | Walnuts Shelled, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08023290 | Walnuts Shelled Fresh Or Dried, Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08024110 | Chestnuts (Castanea spp), In Shell, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08024190 | Chestnuts (Castanea spp), In Shell, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08024210 | Chestnuts (Castanea spp), Shelled, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08024290 | Chestnuts (Castanea spp), Shelled, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08025110 | Pistachios, In Shell, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08025190 | Pistachios, In Shell, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08025210 | Pistachios, Shelled, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08025290 | Pistachios, Shelled, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08026110 | Macadamia nuts :, In Shell, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08026190 | Macadamia nuts :, In Shell, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08026210 | Macadamia nuts :,Shelledl, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08026290 | Macadamia nuts :, Shelled, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08027010 | Kola nuts (Cola spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08027090 | Other Kola nuts (Cola spp), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.