HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 85399030 | Of Light-emitting diode (LED) lamps | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 85399090 | Parts For Filament Or Discharge Lamps,Excl.Aluminum Base Cap For Lamps,Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 85401100 | Colour | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 85401200 | Monochrome | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 85402000 | Television Camera Tubes; Image Converters/Intensifiers; Photo-Cathodes | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85404000 | Data/Graphic Display Tubes, monochrome;data/graphic display...dot screen pitch <0.4mm | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85406000 | Other Cathode-Ray Tubes Nes | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85407100 | Magnetrons | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85407900 | Microwave Tubes (Excl. Magnetrons, Klystrons And Grid-Controlled Tubes) | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85408100 | Receiver Or Amplifier Valves And Tubes | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85408900 | Other Valves And Tubes, Nes | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85409100 | Parts Of Cathode-Ray Tubes | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85409900 | Other Parts Of Tubes And Valves Of 85.40 (Excl.Parts Of Cathode-Ray Tubes) | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 85411000 | Diodes, other than photosensitive or light-emitting diodes (LED) | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85412100 | Transistors (Excl. Phototransistors), With A Dissipation Rate <1w | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85412900 | Transistors (Excl. Phototransistors), With A Dissipation Rate >=1w | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85413000 | Thyristors, Diacs And Triacs, Other Than Photosensitive Devices | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85414100 | Photosensitive semi-conductor devices, including....Light-emitting diodes (LED) | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85414200 | Photovoltaic cells not assembled in modules or made up into panels | 0% | 0% | 15% | Details → |
| 85414300 | Photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels | 1% | 0% | 15% | Details → |
| 85414900 | Other --- Photosensitive semi-conductor devices,..light-emitting diodes (LED) NES | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85415100 | Other semi-conductor devices , Semiconductor-based transducers | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85415900 | Other semi-conductor devices : NES | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 85416000 | Mounted Piezo-Electric Crystals | 5% | 0% | 15% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.