بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 12091000 | جذور سكر البقدونس (بذور) | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12092100 | لوزن (بذور الحلبة) من نوع يستخدم للزراعة | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12092200 | بذور كلوفر (جنس تريفوليوم spp.) من نوع يستخدم في الزراعة | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12092300 | بذور العشب الفسكو، من النوع المستخدم في زراعة البذور. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12092400 | بذور Kentucky Blue Grass (*Poa pratensis L.*) من النوع المستعمل للزراعة. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12092500 | عطارة (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) بذور، من النوع المستعمل للزرع. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12092900 | بذور أخرى لنباتات العلف، من النوع المستخدم للزراعة، غير مصنفة (NES) | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12093000 | بذور النباتات العُشبية التي تُزرع أساسًا لأزهارها | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12099100 | بذور خضروات للاستخدام في البذر | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12099910 | الذرة التبغية | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12099990 | إزاء البذور غير التبغية. | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12101010 | خيوط هوب (لا تُطحن ولا تُطحن إلى مسحوق أو قطع، بل في شكل طازرة أو جافة)، محفوفة أو محفوظة في عبوات حتى 2.5 كجم. | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12101090 | قشور الهوب (غير مطحونة أو مسحوقة أو حبيبات) طازجة أو مجففة، نيس | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12102000 | أقماع الجنجل (القنبر) المطحونة أو في شكل حبيبات؛ لوبولين | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12112010 | جذور الجينسنغ، سواء كانت طازجة أو مجففة، محبوكة أو محفوظة في عبوات تصل إلى 2.5 كجم. | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12112090 | جذور الجينسس الطازجة أو الجافة، من نوع Nes. | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12113010 | قشور الكوكو، محفوفة/مغلفة حتى 2.5 كجم | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12113090 | شجرة الكوكو، نيس | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12114010 | قش بنفجي، ملفوف/معبأ حتى ٢٫٥ كغ | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12114090 | بذور خردل (بذور الخردل) أو نيس (نيس) | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 12115010 | إيبيدرا | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12115090 | الخضرة إيفدرا (بالإنجليزية: Ephedra) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12116010 | عصارة الفراولة الأفريقية (*Prunus africana*) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 12116090 | عصارة الفراولة الأفريقية (*Prunus africana*) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.