بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 08059029 | فواكه الحمضيات الجافة، من نيس، (باستثناء المحبوسات أو المعبأة، حتى 2.5 كجم) | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08061010 | فواكه تفاح حية، محفوفة أو مقنعة حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08061090 | فواكه تفاح حرة، نيس | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08062010 | تين جاف، ملفوف أو محفوظ في علب بوزن لا يتجاوز 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08062090 | جوز الفاكهة المجففة، نيس | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08071110 | بندورة طازجة، مغلفة/مصنعة حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08071190 | الطماطم الطازجة، نس | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08071910 | موزات طازجة (باستثناء الموز)، محفوظة في عبوات أو خزانات، حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08071990 | الخضروات الطازجة، الملون (باستثناء الطماطم)، نس | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08072010 | بابايا (بابايا)، طازجة، ملفوفة/معلبة حتى ٢٫٥ كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08072090 | بابايا (عنباية)، طازجة، n.c.p. | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08081010 | تفاح طازج، ملفوف/مغلف حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08081090 | أبrikوسات طازجة، من شركة نس | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08083010 | الفراولة، محفوفة/مغليّة حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08083090 | الفراولة، باستثناء المحبوسة أو المحفوظة حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08084010 | تفاح الجبل (المشمش) ملفوف/محفوظ في علب بوزن يصل إلى 2.5 كغ | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08084090 | توت العرفج (خارجًا عن العبوات المحفوظة أو المعلبة) حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08091010 | التوت المجفف أو الطازج، مُغلف/مُحفظ حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08091090 | خضروات تفاح حمراء طازجة، NES | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08092110 | فاكهة الكيرس (Prunus cerasus)، محفوظة في أكياس أو محفوظة حتى 2.5 كجم. | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08092190 | الفراولة الحمراء (Prunus cerasus)، باستثناء المحبوسات أو المحفوظة حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08092910 | توت، باستثناء التوت الحامض (Prunus cerasus)، ملفوف أو محفوظ في علب بوزن يصل إلى 2.5 كغ | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08092990 | فواكه الكرز، باستثناء الكرز الحامض (Prunus cerasus)، باستثناء ما هو ملفوف أو محفوظ في عبوات تصل وزنها إلى 2.5 كجم. | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
| 08093010 | مشمشات، بما في ذلك المشمشات النكتارية، طازجة، مغلفة أو مصنوعة من قصب حتى 2.5 كجم | 25% | 30% | 15% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.