بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 07144010 | تغليف أو حفظ في وعاء حتى 2.5 كجم من تارو (نوع من كولوسيا spp) | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07144090 | أخرى تارو (كولوكاسيوس spp)، باستثناء المحبوس/المحفوظ حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07145010 | يوبيا (سبيكة زانثوسوما) محفوظة/مغليّة حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07145090 | أخرى من يوتيا (أنواع *Xanthosoma*) إستثناءً ما هو ملفوف أو محفوظ في علب بوزن أقل من أو يساوي 2.5 كغ | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07149011 | ساجو طازج مجفف أو مجمد، مُغلف أو مُحفظ حتى 2.5 كجم | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07149019 | ساجو طازج، جاف، بارد أو مجمد، من نيس | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07149091 | أجذر وأعقار غنية بالنشا، طازجة/جافة/مبردّة/مجمدة، مع وزن يصل إلى 2.5 كغ | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07149099 | أغذية الجذور والخضروات ذات المحتوى العالي من النشا، طازجة/جافة/متبلة/مجمدة، نيس (باستثناء ما فوق 2.5 كجم) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 08011110 | ألواح جافة من اللوزات الطازجة أو المجففة، أو محفوظة في وعاء حتى 2.5 كجم. | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08011190 | جففات جوز الهند الطازجة أو المجففة، نيس | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08011210 | كوكوزات، داخل قشرة داخلية (الاندوكارب)، مغلف/مغلق في عبوات تصل إلى 2.5 كجم | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08011290 | نخالة جوز الهند داخل القشرة الداخلية (الإندوكارب) باستثناء ما هو ملفوف/مغلف أو محفوظ حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08011910 | الخضار الطازجة أو الجافة من جوز الهند، غير مجففة، محبوسة أو محفوظة في عبوات تصل وزنها إلى 2.5 كجم | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08011990 | الخضار المرققة، غير مجففة، طازجة أو جافة، من نس. | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08012110 | البطاطس البرازيلية (البطاطس البرازيلية) في قشور، طازجة أو جافة، محفوفة أو محفوظة في وعاء. | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08012190 | فول سوداني، في قشرها، طازجة أو مجففة، من نوع نيس | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08012210 | بندق برازيلي، مقشر، طازج أو مجفف، مغلف/معلب حتى 2.5 كغ | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08012290 | الوزن البريلي، مقشر، طازج أو مجفف، من شركة Nes (نيس) من البرازيل (البرازيل). | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08013110 | أجبان حشوة، حشوة، طازجة أو جافة، محفوفة أو مقشورة حتى 2.5 كجم | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08013190 | خضار الخوخ (الخوخ المجفف أو الطازج)، بدون قشور، من نيس (نيس). | 1% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 08013210 | أجبان حشوة طازجة أو جافة، بدون قشور، محفوفة أو محفوظة (بحد أقصى 2.5 كجم) | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08013290 | فول سوداني (كاسوه)، مقشر، طازج أو مجفف، من نوع نيس. | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 08021110 | لوز بقشرته، طازج أو مجفف، معبأ/معلب حتى 2.5 كغ | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 08021190 | الوزّ أو المكسرات (البلّار) غير مفرومة، طازجة أو مجففة، من شركة نيس (Nes) | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.