بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 07019011 | أبوزة طازجة، غير مقطعة، محفوفة أو محفوظة في وعاء، حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07019019 | أبضدات طازجة، من نوع نيس. | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07019021 | بطاطس أخرى، مبردة، ملفوفة/معلبة حتى ٢٫٥ كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07019029 | بطاطس أخرى مبردة، n.c.p. | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07020011 | فاكهة الطماطم الطازجة، مغلفة أو محفوظة في عبوات تصل إلى 2.5 كجم | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 07020019 | موزات طازجة، نيس | 25% | 20% | 0% | تفاصيل → |
| 07020021 | الطماطم الباردة، محفوظة في أكياس أو محفوظة، حتى 2.5 كجم. | 25% | 20% | 15% | تفاصيل → |
| 07020029 | موزة برودة، من نيس. | 25% | 20% | 0% | تفاصيل → |
| 07031011 | بصل، طازج أو بارد، ملفوف/معلب حتى ٢٫٥ كغ | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07031019 | ثوم، طازج أو مخزن بالتبريد، نيس | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07031021 | الصلصة البيضاء الطازجة أو المبردة، مغلفة أو محفوظة في عبوات تصل وزنها إلى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07031029 | البروكوليس الطازج أو المبرد، من نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07032010 | عصارة خضراء أو باردة، محفوفة أو محفوظة حتى 2.5 كجم | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07032090 | عصير الفلفل الطازج أو البارد، من نيس. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07039010 | بصلات وأخرى من الخضروات من عائلة الثوميات (الكراثيات)، غير مصنفة (NES)، ملفوفة أو محفوظة في علب بوزن لا يتجاوز 2.5 كغ | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07039090 | بصلات وباقي الخضروات من عائلة البصل، غير مغلفة أو محفوظة في عبوات تصل وزنها إلى 2.5 كجم (باستثناء البصلات المحفوظة أو المغلفة) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07041010 | خس الخريف والبروكلي المغطى، طازج أو مبرد، ملفوف أو محفوظ في عبوات تصل وزنها إلى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07041090 | خضروات البصل الخضري و البقدونس المقطوع، طازرة أو مبردة، من نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07042010 | خضار بروكسل طازجة أو مقطعة، محفوظة في أكياس أو محفوظة في قوارير، حتى 2.5 كجم. | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07042090 | الكرنب بروكسل، طازج أو بارد، نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07049010 | خضروات مثل الخس، الكول رابى، الكول، الخس البري وغيرها، طازجة أو مقطرة، محفوفة أو محفوظة في أكياس أو أكياس، حتى 2.5 كجم. | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07049090 | خس، كرفس الأرضي، كرنب، وغيرها، طازجة أو مبردة، نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 07051110 | خس وكرنب طازجان أو مبردان، ملفوفان أو محفوظان في علب حتى 2.5 كجم | 25% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 07051190 | خضار السبانخ الطازجة أو المبردة، نيس | 25% | 0% | 0% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.