بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS | الوصف | قرص مضغوط | مدير التسويق الرقمي | ضريبة القيمة المضافة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 84369100 | أجزاء من آلات تربية الدواجن أو محاضنات الدواجن ومحرار الدواجن | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84369900 | أجزاء من آلات الزراعة، غير مصنفة (NES) | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84371000 | آلات تنظيف/فرز/تصنيف البذور أو الحبوب أو الخضروات المجففة | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84378010 | قشارة أرز وكسر أرز/قمح | 15% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84378090 | آلات أخرى لتطحن أو معالجة الحبوب أو الخضروات المجففة | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84379010 | أجزاء لجهاز قشّار الأرز ومكسر الحنطة | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84379090 | أجزاء أخرى من آلات الطحن وغيرها من المعدات | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84381000 | آلات الخبازيات وآلات تصنيع المكرونة مثل المكرونة والسباغيتي وما إلى ذلك | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84382000 | آلات لإنتاج الحلويات، الكاكاو أو الشوكولا | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84383000 | آلات لإنتاج السكر | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84384000 | معدات مصانع البيرة | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84385000 | آلات لإعداد اللحوم أو الدواجن | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84386000 | آلات لإعداد الفواكه أو المكسرات أو الخضروات | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84388000 | آلات لإعداد أو تصنيع الأطعمة أو المشروبات، غير المحددة (غير المصنفة في فئات أخرى) | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84389000 | أجزاء الآلات الصناعية لقطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، نيس | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84391000 | آلات لإنتاج عجينة من المواد الليفية الخلوية | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84392000 | آلات لإنتاج الورق أو الكرتون | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84393000 | آلات لإكمال أو معالجة الورق أو الكرتون | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84399100 | أجزاء الآلات لإنتاج عجينة المواد الخلوية الليفية | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84399900 | أجزاء الآلات المستخدمة في تصنيع/تكميل الورق أو الكرتون | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84401000 | آلات ربط الكتب (شاملة آلات خياطة الكتب) | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84409000 | أجزاء آلات تجليد الكتب | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84411000 | آلات القطع | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84412000 | آلات لإنتاج أكياس أو كيسات أو مغلفات من الورق أو الكرتون | 1% | 0% | 15% | تفاصيل → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.