بحث عن رموز HS - تعريفة التصدير والتصنيف المنتجي لبنغلاديش.
7,503 رموز HS | البحث حسب الرمز أو الوصف | المصدر: الجمارك البنغلاديشية.
| رمز HS. | الوصف | قرص مضغوط. | مدير التسويق الرقمي. | ضريبة القيمة المضافة. | إجراء. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03034310 | Frozen Skipjack Or Stripe-Bellied Bonito(Excl.Livers & Roes)Wrap./Can. upto 2.5kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03034390 | Frozen Skipjack Or Stripe-Bellied Bonito(Excl.Livers & Roes),nes | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03034410 | BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS) WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG | 25% | 10% | 15% | تفاصيل. → |
| 03034490 | BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS),NES | 25% | 10% | 0% | تفاصيل. → |
| 03034510 | ATLANTIC & PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS....) WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG | 25% | 10% | 15% | تفاصيل. → |
| 03034590 | OTHER ATLANTIC & PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS..) EXCL WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG | 25% | 10% | 0% | تفاصيل. → |
| 03034610 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) WRAPPED/CANNED UPTO 2.5KG | 25% | 10% | 15% | تفاصيل. → |
| 03034690 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII),NES | 25% | 10% | 0% | تفاصيل. → |
| 03034910 | Frozen Tunas, Nes, (Excl. Livers & Roes),Wrapped/Canned upto 2.5kg | 25% | 10% | 15% | تفاصيل. → |
| 03034990 | Frozen Tunas, Nes, (Excl. Livers & Roes),nes | 25% | 10% | 0% | تفاصيل. → |
| 03035110 | Herrings (Clupea harengus,Clupea pallasii), Wrapped/canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035190 | Herrings (Clupea harengus,Clupea pallasii), NES | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03035310 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinella .. (Sprattus sprattus), Wrapped | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035390 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), sardinella.. (Sprattus sprattus), EXCL.Wra | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035410 | Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Wrapped/canned up | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035490 | Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), EXCL. Wrapped/can | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03035510 | Jack and horse mackerel (Trachurus spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035590 | Other Jack and horse mackerel (Trachurus spp) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03035610 | Cobia (Rachycentron canadum) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035690 | Other Cobia (Rachycentron canadum) | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03035710 | Swordfish (Xiphias gladius), Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035790 | Swordfish (Xiphias gladius), EXCL.Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | تفاصيل. → |
| 03035910 | Wrapped/canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
| 03035990 | Wrapped/canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | تفاصيل. → |
مصدر: جدول التعريفات الجمركية لبنغلاديش (bangladeshcustoms.gov.bd)
تخضع معدلات الرسوم للتغيير عن طريق هيئات تنظيم الأوراق المالية. تأكد من مراجعة المعدلات الحالية قبل اتخاذ قرارات تجارية.