مراكز تجهيز الأعمال والتعهيد الخارجي
مراكز معالجة الأعمال (BPO) والتعهيد الخارجي - فئة فرعية من تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
2498 الموردون
•
15 رموز النظام المنسق
الفئات الفرعية
الموردون الموثقون في مراكز تجهيز الأعمال والتعهيد الخارجي
عرض الكلGreen Data Limited
IT Service Provider in Bangladesh with Carbon-Aware Data Solutions
بنغلاديش
TIN
BASIS
عرض الملف الشخصي
TOS Technology Ltd.
Full-stack IT services provider in Dhaka, Bangladesh
بنغلاديش
TIN
BASIS
عرض الملف الشخصي
Kite & Dart Limited
IT Service Provider in Bangladesh, Australia, India & Philippines
بنغلاديش
TIN
BASIS
عرض الملف الشخصي
Omnixima
IT Service Provider in Bangladesh Empowering Businesses to Flourish
بنغلاديش
TIN
BASIS
عرض الملف الشخصي
Navigation BD Limited
Property Navigation Service Provider in Bangladesh
بنغلاديش
TIN
BASIS
عرض الملف الشخصي
رموز النظام المنسق لـ مراكز تجهيز الأعمال والتعهيد الخارجي
جميع رموز النظام المنسق →| رمز HS | الوصف | CD% | RD% | VAT% | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | مطبعة كمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84433290 | أجهزة طباعة أخرى (باستثناء أجهزة الطباعة الحاسوبية) | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84439920 | أجزاء أخرى لطباعة الكمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 8471 | آلات ومعادن المعالجة الذاتية للبيانات؛ قراءات مغناطيسية أو ضوئية، آلات لتسجيل ال... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84713000 | آلات معالجة بيانات رقمية محمولة، بوزن ≤10 كغ، تشمل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفات... | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714100 | آلات ADP غير محمولة، تشمل على الأقل وحدة CPU ووحدة I/O في نفس الإسكان (الهيكل) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714900 | ماشينات ADP غير قابلة للنقل، NES، المقدمة على شكل أنظمة. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84715000 | الوحدات المعالجة الأخرى غير تلك التي تنتمي إلى الفئة الفرعية 8471.41 أو 8471.49،... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84716010 | وحدات الإدخال/الإخراج (Adp) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الغلاف أم لا. | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84716090 | وحدات الإدخال/الإخراج (آدبي) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الإسكان أم ل... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84717000 | وحدات تخزين لآلات معالجة البيانات التلقائية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84718000 | أجهزة معالجة البيانات الآلية الأخرى، نظاميات | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84719000 | قارئات مغناطيسية أو بصرية؛ آلات لنسخ البيانات على وسائط بيانات، n.c.p. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 8472 | آلات مكتبية أخرى (مثل: آلات تقليد الهكتوغراف أو الآلات التي تستخدم الطابعات، الآ... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84721000 | مكينات تقليد الحروف أو الطباعة بالخطوط (الستينكغراف) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |





















