تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
الشركات الأعضاء في BASIS - البرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومصادر خدمات الأعمال (BPO).
الموردون الموثقون في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
عرض الكلWirac (Bangladesh) Limited
SAP Business One IT solutions provider in Bangladesh
Clear Edge Technologies Limited
IT Service Provider in Bangladesh with Specialized Spare Parts Solutions
i2 Technologies Limited
Software & Digital Marketing Solutions in Dhaka, Bangladesh
Periscope Labs Limited
Enterprise Technology & Product Engineering Lab in Dhaka
Invictus Global IT Solutions
Custom IT Services Provider empowering digital transformation
جميع الموردين في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات (3,224 الشركات)
صفحة الدليل 4 من أصل 7قائمة كاملة من الألف إلى الياء لجميع الموردين النشطين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات على BangladeshExport.com.
منتجات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
عرض الكل →
حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات
مؤسسات إدارة الهوية والحدود
إحلال حلول الأعمال
نظام إدارة مطاعم (CMS)
وقت الدرس
قضبان كنداري
أداة اختبار السرعة
نظام إدارة المدارس (ERP)
محرك قاعدة قبل الإشعال
شركة كومارت إس كي
سيارات الطوارئ الخاصة (سيارة الحريق، سيارة الوقود)
نظام ePOS (برنامج نقاط البيع عبر الإنترنت)
رموز النظام المنسق لـ تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
جميع رموز النظام المنسق →| رمز HS | الوصف | CD% | RD% | VAT% | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | مطبعة كمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84433290 | أجهزة طباعة أخرى (باستثناء أجهزة الطباعة الحاسوبية) | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84439920 | أجزاء أخرى لطباعة الكمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 8471 | آلات ومعادن المعالجة الذاتية للبيانات؛ قراءات مغناطيسية أو ضوئية، آلات لتسجيل ال... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84713000 | آلات معالجة بيانات رقمية محمولة، بوزن ≤10 كغ، تشمل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفات... | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714100 | آلات ADP غير محمولة، تشمل على الأقل وحدة CPU ووحدة I/O في نفس الإسكان (الهيكل) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714900 | ماشينات ADP غير قابلة للنقل، NES، المقدمة على شكل أنظمة. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84715000 | الوحدات المعالجة الأخرى غير تلك التي تنتمي إلى الفئة الفرعية 8471.41 أو 8471.49،... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84716010 | وحدات الإدخال/الإخراج (Adp) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الغلاف أم لا. | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84716090 | وحدات الإدخال/الإخراج (آدبي) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الإسكان أم ل... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84717000 | وحدات تخزين لآلات معالجة البيانات التلقائية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84718000 | أجهزة معالجة البيانات الآلية الأخرى، نظاميات | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84719000 | قارئات مغناطيسية أو بصرية؛ آلات لنسخ البيانات على وسائط بيانات، n.c.p. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 8472 | آلات مكتبية أخرى (مثل: آلات تقليد الهكتوغراف أو الآلات التي تستخدم الطابعات، الآ... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84721000 | مكينات تقليد الحروف أو الطباعة بالخطوط (الستينكغراف) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |






















