تطبيقات الويب والهاتف المحمول
تطبيقات الويب والجوال - فئة فرعية من تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.
الموردون الموثقون في تطبيقات الويب والهاتف المحمول
عرض الكلWirac (Bangladesh) Limited
SAP Business One IT solutions provider in Bangladesh
Digital Solution
Mobile VAS & digital services provider in Bangladesh
Pearl Consultant Ltd.
IT Service Provider in Bangladesh Specializing in GIS and Environmental Solutions
Stockwell International Ltd
Digital Marketing & Software Development Company in Bangladesh
Codeshaper Corporation
IT Service Provider in Bangladesh specializing in business management software solutions
Clear Edge Technologies Limited
IT Service Provider in Bangladesh with Specialized Spare Parts Solutions
i2 Technologies Limited
Software & Digital Marketing Solutions in Dhaka, Bangladesh
Creative Tech Park
Web Design & Software Development Company in Dhaka
منتجات تطبيقات الويب والهاتف المحمول
عرض الكل →البنك عبر الإنترنت
بطاقة تقييم صفحة الرئيسية لخدمة SaaS
تطوير تطبيقات موبايل
نظام إدارة العضوية
نظام إدارة المدارس (ERP)
نظام ePOS (برنامج نقاط البيع عبر الإنترنت)
وصفة ديمز (DIMS)
Shonod منصة التعلم الإلكتروني
برنامج إدارة الشحنات
BetonBook سطح المكتب
محاسبة وجرد مخزون مفرد ومتعدد
مدير مركز التمرين
رموز النظام المنسق لـ تطبيقات الويب والهاتف المحمول
جميع رموز النظام المنسق →| رمز HS | الوصف | CD% | RD% | VAT% | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 84433210 | مطبعة كمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84433290 | أجهزة طباعة أخرى (باستثناء أجهزة الطباعة الحاسوبية) | 0% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84439920 | أجزاء أخرى لطباعة الكمبيوتر | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 8471 | آلات ومعادن المعالجة الذاتية للبيانات؛ قراءات مغناطيسية أو ضوئية، آلات لتسجيل ال... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84713000 | آلات معالجة بيانات رقمية محمولة، بوزن ≤10 كغ، تشمل وحدة معالجة مركزية ولوحة مفات... | 10% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714100 | آلات ADP غير محمولة، تشمل على الأقل وحدة CPU ووحدة I/O في نفس الإسكان (الهيكل) | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84714900 | ماشينات ADP غير قابلة للنقل، NES، المقدمة على شكل أنظمة. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84715000 | الوحدات المعالجة الأخرى غير تلك التي تنتمي إلى الفئة الفرعية 8471.41 أو 8471.49،... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84716010 | وحدات الإدخال/الإخراج (Adp) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الغلاف أم لا. | 5% | 0% | 15% | تفاصيل → |
| 84716090 | وحدات الإدخال/الإخراج (آدبي) سواء كانت تحتوي على وحدات تخزين في نفس الإسكان أم ل... | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84717000 | وحدات تخزين لآلات معالجة البيانات التلقائية | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84718000 | أجهزة معالجة البيانات الآلية الأخرى، نظاميات | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84719000 | قارئات مغناطيسية أو بصرية؛ آلات لنسخ البيانات على وسائط بيانات، n.c.p. | 5% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 8472 | آلات مكتبية أخرى (مثل: آلات تقليد الهكتوغراف أو الآلات التي تستخدم الطابعات، الآ... | 0% | 0% | 0% | تفاصيل → |
| 84721000 | مكينات تقليد الحروف أو الطباعة بالخطوط (الستينكغراف) | 10% | 0% | 15% | تفاصيل → |





















