HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 23023000 | Brans, Sharps And Other Residues Of Wheat | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23024010 | Brans,Sharps & Oth. Residues Of Oth. Cereals Except Maize,Rice & Wheat | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23024090 | Brans,Sharps & Oth. Residues Of Oth. Cereals Except Maize,Rice & Wheat | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23025000 | Brans, Sharps And Other Residues Of Leguminous Plants | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23031000 | Residues Of Starch Manufacture And Similar Residues | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23032000 | Beet Pulp, Bagasse And Other Waste Of Sugar Manufacture | 0% | 0% | 15% | Details → |
| 23033000 | Brewing Or Distilling Dregs And Waste | 0% | 0% | 15% | Details → |
| 23040000 | Oil-Cake And Other Solid Residues, Of Soya-Bean Oil | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23050000 | Oil-Cake And Other Solid Residues, Of Ground-Nut Oil | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23061000 | Oil-Cake And Other Solid Residues Of Cotton Seeds | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23062000 | Oil-Cake And Other Solid Residues Of Linseed | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23063000 | Oil-Cake And Other Solid Residues Of Sunflower Seeds | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23064100 | OILCAKE&OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS OF LOW ERUCIC ACID R/C | 10% | 0% | 0% | Details → |
| 23064900 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES OF RAPE OR COLZA SEEDS, OTHER | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23065000 | Oil-Cake And Other Solid Residues Of Coconut Or Copra | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 23066000 | Oil-Cake And Other Solid Residues Of Palm Nuts Or Kernels | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23069000 | Oil-Cake And Other Solid Residues, Of Other Vegetable Fats And Oils | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23070000 | Wine Lees; Argol | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 23080000 | VEGETABLE MATERIALS&VEG.WASTE,VEG.RESIDUES&BY-PRODUCTS,..ANIMAL FEEDING.. | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 23091000 | Dog Or Cat Food, Put Up For Retail Sale | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 23099011 | Vitamin or mineral or amino acid or their combination (feed grade) | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23099012 | Vitamin premix or mineral premix or amino acid premix or their combination(feed grade | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23099013 | Probiotics or Prebiotics or their combinatioin (feed grade) | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 23099014 | Essential oil or combination of essential oils (feed grade) | 5% | 0% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.