HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 09096110 | Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries : Neither crushed or ground W | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09096190 | Seeds of anise, badian, caraway...; juniper berries : Neither crushed or ground EXCL. Wr | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 09096210 | Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries : Crushed or ground Wr./can u | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09096290 | Seeds of anise, badian, caraway...; juniper berries : Crushed or ground EXCL. Wr./can up | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 09101110 | Ginger : Neither Crushed or ground Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 09101190 | Ginger : Neither Crushed or ground EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 09101210 | Ginger : Crushed or ground Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09101290 | Ginger : Crushed or ground EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 09102010 | Saffron, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09102090 | Saffron, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 09103010 | Turmeric(Curcuma), Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 09103090 | Turmeric(Curcuma), Nes | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 09109110 | MIXTURES REFFERED TO IN NOTE 1(B) TO THIS CHAP WRAP/CAN UPTO 2.5 KG | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09109190 | Other | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09109910 | Other Spices, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 09109990 | Other Spices, Nes, (Excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 10011110 | Durum wheat Seed, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 10011190 | Durum wheat Seed, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 10011910 | Durum wheat, Other than Seed, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 10011990 | Durum wheat, Other than Seed, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 10019110 | Other Seed, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 0% | Details → |
| 10019190 | Other Seed, EXCL, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 10019910 | Other Seed, NES, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 10019990 | Other Seed, NES, EXCL, Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 0% | 0% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.