HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07144010 | Taro (Colocasia spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07144090 | Other Taro (Colocasia spp), excl. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07145010 | Yautia (Xanthosoma spp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07145090 | Other Yautia (Xanthosoma spp) EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07149011 | Sago Fresh Dried Chilled Or Frozen, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 10% | 0% | 15% | Details → |
| 07149019 | Sago Fresh, Dried, Chilled Or Frozen, Nes | 10% | 0% | 0% | Details → |
| 07149091 | Roots&Tubers With High Starch Content, Fresh/Dri./Chilled/Froz.Nes,W/C upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07149099 | Roots&Tubers With High Starch Content, Fresh/Dri./Chilled/Frozen Nes,(Exc.W/C upto 2.5kg | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 08011110 | Desiccated, Coconuts Fresh Or Dried Wrap./Canned upto 2.5Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08011190 | Desiccated Coconuts Fresh Or Dried,Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08011210 | Coconuts In the inner shell (endocarp) Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08011290 | Other coconuts in the inner shell (endocarp) EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08011910 | Coconuts, Not Desiccated, Fresh Or Dried Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08011990 | Coconuts, Not Desiccated,Fresh Or Dried,Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08012110 | Brazil Nuts, In Shell, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08012190 | Brazil Nuts, In Shell, Fresh Or Dried,Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08012210 | Brazil Nuts, Shelled Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08012290 | Brazil Nuts, Shelled, Fresh Or Dried,Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 08013110 | Cashew Nuts, In Shell, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08013190 | Cashew Nuts, In Shell, Fresh Or Dried,Nes | 1% | 0% | 0% | Details → |
| 08013210 | Cashew Nuts, Shelled Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08013290 | Casweh Nuts, Shelled, Fresh Or Dried, Nes | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 08021110 | Almonds In Shell, Fresh Or Dried,Wrapped/Canned Upto 2.5kg | 25% | 20% | 15% | Details → |
| 08021190 | Almonds In Shell, Fresh Or Dried, Nes | 25% | 0% | 15% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.