HS Code Lookup — Bangladesh Export Tariff & Product Classification
7,503 HS codes | Search by code or description | Source: Bangladesh Customs
| HS Code | Description | CD | RD | VAT | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 07119000 | Other vegetables; mixtures of vegetables: | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07122010 | Dried Onions Cut, Whole, Broken, Powder, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07122090 | Dried Onions Cut, Whole, Broken, Powder, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07123110 | MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07123190 | MUSHROOMS OF THE GENUS AGARICUS, Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07123210 | WOOD EARS (AURICULARIA SPP), WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07123290 | WOOD EARS (AURICULARIA SPP), Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07123310 | JELLY FUNGI (TREMELLA SPP), WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07123390 | JELLY FUNGI (TREMELLA SPP), Nes | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07123410 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07123490 | Shiitake (Lentinus edodes) | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07123910 | MUSHROOMS,WOOD EARS(AURICULARIA SPP),JELLY FUNGI,NES, WRAPPED/CANNED upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07123990 | MUSHROOMS,WOOD EARS(AURICULARIA SPP),JELLY FUNGI..& TRUF,NES,(Excl.WRAP/CANN upto 2.5kg) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07129010 | Dried vegetable, whole ............., Sweet corn | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 07129091 | Other Dried Vegetables Whole,Cut Sliced.. Not Further Nes,Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07129092 | Dihydrated chives | 25% | 0% | 15% | Details → |
| 07129099 | Other Dried Vegetable, Whole, Cut Sliced... Not Further Nes,(Excl.Wrap/Can upto 2.5 kg) | 25% | 0% | 0% | Details → |
| 0713 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 07131010 | Dried Peas, Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Details → |
| 07131090 | Dried Peas Shelled, Nes | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 07132010 | Dried Chickpeas (Garbanzos), Shelled, Wrapped/Canned upto 2.5 kg | 0% | 0% | 15% | Details → |
| 07132090 | Dried Chickpeas (Garbanzos) Shelled, Nes | 0% | 0% | 0% | Details → |
| 07133110 | Dried Beans Of The Species,Vigna Mungo(L) Hepper/V.Radiata,Shelled,Wra/Can upto 2.5kg | 5% | 0% | 15% | Details → |
| 07133190 | Dried Beans Of The Species, Vigna Mungo(L) Hepper/V.Radiata, Shelled, Nes | 5% | 0% | 0% | Details → |
Source: Bangladesh Customs Operative Tariff Schedule (bangladeshcustoms.gov.bd)
Duty rates are subject to change via SROs. Verify current rates before making trade decisions.